70회 피아노 초등부3,4학년 입상자 명단(5/25)
페이지 정보

본문
Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||||
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||||
피아노 입상자 | |||||
<심사위원> | |||||
박규연 (군산대 교수) | |||||
서윤진 (광주교육대 교수) | |||||
선수정 (경상대 교수) | |||||
이성은 (전남과학대 교수) | |||||
조성경 (전남과학대 교수) | |||||
번호 | 학교명 | 학년 | 성명 | 평균 | 상명 |
◇ 피아노 초등부 3,4학년 | |||||
▲ 최고상 | |||||
52 | 선운초등학교 | 3 | 김재윤 | 91.0 | 최고상 |
▲ 금상 | |||||
96 | 전주인봉초등학교 | 4 | 양서준 | 90.3 | 금상 |
204 | 순천신대초등학교 | 4 | 정세하 | 90.3 | 금상 |
24 | 운천초등학교 | 3 | 송준우 | 90.0 | 금상 |
26 | 진제초등학교 | 4 | 정소율 | 89.7 | 금상 |
195 | 목포영산초등학교 | 4 | 박수호 | 89.0 | 금상 |
109 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 4 | 김하임 | 88.7 | 금상 |
119 | 광양마동초등학교 | 4 | 허유정 | 88.7 | 금상 |
129 | 광양마동초등학교 | 4 | 양가인 | 88.7 | 금상 |
13 | 조봉초등학교 | 4 | 임수아 | 88.3 | 금상 |
111 | 광양마동초등학교 | 4 | 손효정 | 88.0 | 금상 |
152 | 만호초등학교 | 4 | 김도윤 | 87.3 | 금상 |
165 | 담양동초등학교 | 4 | 김성해 | 87.3 | 금상 |
193 | 목포이로초등학교 | 4 | 이지윤 | 87.3 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
1 | 태봉초등학교 | 4 | 김서현 | 86.7 | 은상 |
17 | 경양초등학교 | 4 | 한승민 | 86.7 | 은상 |
144 | 목포항도초등학교 | 4 | 박준수 | 86.7 | 은상 |
166 | 여수송현초등학교 | 3 | 최윤우 | 86.7 | 은상 |
208 | 전주서신초등학교 | 4 | 문지인 | 86.7 | 은상 |
213 | 불로초등학교 | 4 | 이승후 | 86.7 | 은상 |
57 | 라온초등학교 | 4 | 박지민 | 86.3 | 은상 |
79 | 구례북초등학교 | 3 | 송연서 | 86.3 | 은상 |
207 | 순천신대초등학교 | 4 | 김루아 | 86.3 | 은상 |
20 | 불로초등학교 | 3 | 서민지 | 86.0 | 은상 |
60 | 광림초등학교 | 4 | 박제이 | 86.0 | 은상 |
148 | 불로초등학교 | 4 | 김보라 | 86.0 | 은상 |
182 | 한울초등학교 | 4 | 이채율 | 86.0 | 은상 |
28 | 장덕초등학교 | 4 | 한서하 | 85.7 | 은상 |
36 | 운천초등학교 | 3 | 김하람 | 85.7 | 은상 |
76 | 불로초등학교 | 4 | 방지윤 | 85.7 | 은상 |
89 | 광주교육대학교목포부설초등학교 | 4 | 이은우 | 85.7 | 은상 |
91 | 목포영산초등학교 | 3 | 김도윤 | 85.7 | 은상 |
132 | 연제초등학교 | 4 | 정가온 | 85.7 | 은상 |
158 | 광주송원초등학교 | 3 | 김하진 | 85.7 | 은상 |
179 | 지한초등학교 | 3 | 임승우 | 85.7 | 은상 |
196 | 불로초등학교 | 4 | 박서현 | 85.7 | 은상 |
202 | 순천신대초등학교 | 4 | 이슬아 | 85.7 | 은상 |
25 | 일곡초등학교 | 4 | 임제인 | 85.3 | 은상 |
43 | 치평초등학교 | 3 | 민정인 | 85.3 | 은상 |
62 | 신창초등학교 | 4 | 최이안 | 85.3 | 은상 |
150 | 장산초등학교 | 4 | 안서현 | 85.3 | 은상 |
23 | 주월초등학교 | 4 | 김태준 | 85.0 | 은상 |
34 | 태봉초등학교 | 4 | 장유민 | 85.0 | 은상 |
37 | 조봉초등학교 | 4 | 전해율 | 85.0 | 은상 |
50 | 라온초등학교 | 4 | 한승수 | 85.0 | 은상 |
66 | 광림초등학교 | 4 | 박제하 | 85.0 | 은상 |
85 | 평동초등학교 | 4 | 이현서 | 85.0 | 은상 |
118 | 한아름초등학교 | 4 | 김지아 | 85.0 | 은상 |
120 | 화개초등학교 | 4 | 서나은 | 85.0 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
51 | 주월초등학교 | 4 | 박예은 | 84.7 | 동상 |
75 | 전주화산초등학교 | 4 | 민지웅 | 84.7 | 동상 |
93 | 진원초등학교 | 4 | 이건준 | 84.7 | 동상 |
95 | 강진중앙초등학교 | 4 | 김유하 | 84.7 | 동상 |
116 | 대촌중앙초등학교 | 3 | 김태민 | 84.7 | 동상 |
205 | 태봉초등학교 | 4 | 유민호 | 84.7 | 동상 |
212 | 전주서신초등학교 | 4 | 안소윤 | 84.7 | 동상 |
214 | 광주효동초등학교 | 4 | 성도윤 | 84.7 | 동상 |
40 | 건국초등학교 | 3 | 이서하 | 84.3 | 동상 |
45 | 수완초등학교 | 3 | 백서아 | 84.3 | 동상 |
55 | 진원초등학교 | 4 | 장은재 | 84.3 | 동상 |
135 | 산정초등학교 | 3 | 정세인 | 84.3 | 동상 |
189 | 곡성중앙초등학교 | 4 | 양아윤 | 84.3 | 동상 |
199 | 태봉초등학교 | 4 | 김은지 | 84.3 | 동상 |
5 | 조봉초등학교 | 3 | 박이안 | 84.0 | 동상 |
11 | 유덕초등학교 | 4 | 안재이 | 84.0 | 동상 |
44 | 광주효덕초등학교 | 3 | 신다은 | 84.0 | 동상 |
58 | 송정초등학교 | 3 | 오승현 | 84.0 | 동상 |
128 | 불로초등학교 | 4 | 정다인 | 84.0 | 동상 |
151 | 불로초등학교 | 4 | 윤서연 | 84.0 | 동상 |
191 | 태봉초등학교 | 4 | 윤예지 | 84.0 | 동상 |
19 | 삼각초등학교 | 4 | 윤라희 | 83.7 | 동상 |
71 | 문정초등학교 | 4 | 김태휴 | 83.7 | 동상 |
83 | 불로초등학교 | 3 | 전가현 | 83.7 | 동상 |
130 | 광주동초등학교 | 3 | 박시진 | 83.7 | 동상 |
184 | 연제초등학교 | 4 | 선라원 | 83.7 | 동상 |
190 | 불로초등학교 | 4 | 조은우 | 83.7 | 동상 |
201 | 전주효천초등학교 | 4 | 노윤채 | 83.7 | 동상 |
203 | 불로초등학교 | 4 | 박지아 | 83.7 | 동상 |
54 | 불로초등학교 | 4 | 이화민 | 83.3 | 동상 |
61 | 광주계림초등학교 | 4 | 나세현 | 83.3 | 동상 |
110 | 문우초등학교 | 3 | 박범진 | 83.3 | 동상 |
136 | 문정초등학교 | 4 | 기예은 | 83.3 | 동상 |
137 | 한아름초등학교 | 3 | 한소윤 | 83.3 | 동상 |
183 | 불로초등학교 | 4 | 최연서 | 83.3 | 동상 |
64 | 광주운암초등학교 | 3 | 이소미 | 83.0 | 동상 |
84 | 큰별초등학교 | 4 | 박세령 | 83.0 | 동상 |
86 | 구례북초등학교 | 3 | 박건홍 | 83.0 | 동상 |
103 | 광주계림초등학교 | 3 | 김도연 | 83.0 | 동상 |
127 | 광주중흥초등학교 | 4 | 김서현 | 83.0 | 동상 |
163 | 살레시오초등학교 | 4 | 윤하준 | 83.0 | 동상 |
164 | 금부초등학교 | 3 | 김윤슬 | 83.0 | 동상 |
186 | 금부초등학교 | 4 | 오서연 | 83.0 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
47 | 용주초등학교 | 3 | 김민영 | 82.7 | 장려상 |
73 | 남평초등학교 | 4 | 강태리 | 82.7 | 장려상 |
106 | 순천조례초등학교 | 3 | 문유한 | 82.7 | 장려상 |
157 | 유안초등학교 | 4 | 이라엘 | 82.7 | 장려상 |
171 | 한울초등학교 | 4 | 박솔리 | 82.7 | 장려상 |
181 | 연제초등학교 | 4 | 안유민 | 82.7 | 장려상 |
188 | 광주효덕초등학교 | 4 | 안다영 | 82.7 | 장려상 |
200 | 광주효동초등학교 | 4 | 강채슬 | 82.7 | 장려상 |
3 | 유촌초등학교 | 3 | 김소율 | 82.3 | 장려상 |
30 | 운천초등학교 | 3 | 김지우 | 82.3 | 장려상 |
63 | 수완초등학교 | 4 | 오연후 | 82.3 | 장려상 |
67 | 광주계림초등학교 | 3 | 강민유 | 82.3 | 장려상 |
94 | 정읍서초등학교 | 4 | 오루하 | 82.3 | 장려상 |
108 | 대촌중앙초등학교 | 4 | 김태은 | 82.3 | 장려상 |
197 | 광주효덕초등학교 | 4 | 고선유 | 82.3 | 장려상 |
88 | 정읍서초등학교 | 4 | 박동훈 | 82.0 | 장려상 |
92 | 문흥초등학교 | 4 | 강소윤 | 82.0 | 장려상 |
99 | 정읍서초등학교 | 3 | 안주은 | 82.0 | 장려상 |
101 | 광주계림초등학교 | 4 | 이유정 | 82.0 | 장려상 |
170 | 만호초등학교 | 4 | 오지윤 | 82.0 | 장려상 |
177 | 화개초등학교 | 4 | 김민서 | 82.0 | 장려상 |
211 | 태봉초등학교 | 4 | 황한봄 | 82.0 | 장려상 |
70 | 광주남초등학교 | 4 | 신재원 | 81.7 | 장려상 |
87 | 은빛초등학교 | 3 | 김서연 | 81.7 | 장려상 |
122 | 은빛초등학교 | 4 | 임소민 | 81.7 | 장려상 |
138 | 하백초등학교 | 4 | 조해슬 | 81.7 | 장려상 |
146 | 광주제석초등학교 | 4 | 정윤성 | 81.7 | 장려상 |
194 | 광주효동초등학교 | 4 | 김라율 | 81.7 | 장려상 |
29 | 광주일동초등학교 | 3 | 정우진 | 81.3 | 장려상 |
78 | 조봉초등학교 | 4 | 장서윤 | 81.3 | 장려상 |
105 | 정읍서초등학교 | 3 | 안주안 | 81.3 | 장려상 |
126 | 살레시오초등학교 | 3 | 문해인 | 81.3 | 장려상 |
145 | 불로초등학교 | 4 | 박준현 | 81.3 | 장려상 |
149 | 빛여울초등학교 | 4 | 정세아 | 81.3 | 장려상 |
156 | 만호초등학교 | 4 | 김민지 | 81.3 | 장려상 |
168 | 라온초등학교 | 3 | 박수현 | 81.3 | 장려상 |
187 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 3 | 서하담 | 81.3 | 장려상 |
9 | 조봉초등학교 | 4 | 이시현 | 81.0 | 장려상 |
12 | 불로초등학교 | 4 | 손우진 | 81.0 | 장려상 |
35 | 불로초등학교 | 3 | 양지수 | 81.0 | 장려상 |
68 | 효천초등학교 | 4 | 김태희 | 81.0 | 장려상 |
90 | 한아름초등학교 | 4 | 오리진 | 81.0 | 장려상 |
100 | 수완초등학교 | 4 | 임서아 | 81.0 | 장려상 |
143 | 장산초등학교 | 3 | 장선화 | 81.0 | 장려상 |
162 | 금부초등학교 | 3 | 이하연 | 81.0 | 장려상 |
167 | 불로초등학교 | 3 | 이서우 | 81.0 | 장려상 |
176 | 수문초등학교 | 4 | 김소민 | 81.0 | 장려상 |
- 이전글70회 중창,합창,중주,합주 입상자 명단(5/28) 25.05.28
- 다음글70회 피아노 고등부, 초등부5,6학년 입상자 명단(5/18) 25.05.18