70회 피아노 고등부, 초등부5,6학년 입상자 명단(5/18)
페이지 정보

본문
| Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||||
| *모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||||
| 피아노 입상자 | |||||
| <심사위원> | |||||
| 구재향 (호남신학대 교수) | |||||
| 박규연 (군산대 교수) | |||||
| 서윤진 (광주교육대 교수) | |||||
| 신수경 (전남대 교수) | |||||
| 조성경 (전남과학대 교수) | |||||
| 번호 | 학교명 | 학년 | 성명 | 평균 | 상명 |
| ◇ 피아노 고등부 1,2학년 | |||||
| ▲ 금상 | |||||
| 16 | 전남예술고등학교 | 2 | 전평강 | 89.3 | 금상 |
| 17 | 여수화양고등학교 | 1 | 오다빈 | 88.7 | 금상 |
| ▲ 은상 | |||||
| 14 | 계원예술고등학교 | 2 | 장동원 | 87.0 | 은상 |
| 11 | 여수한영고등학교 | 1 | 주지율 | 86.3 | 은상 |
| 8 | 광주예술고등학교 | 2 | 최윤서 | 86.0 | 은상 |
| 22 | 고려고등학교 | 2 | 전우영 | 86.0 | 은상 |
| ▲ 동상 | |||||
| 13 | 상무고등학교 | 2 | 문솔 | 85.7 | 동상 |
| 15 | 대광여자고등학교 | 2 | 조승효 | 85.7 | 동상 |
| 5 | 20080715 | 2 | 김영은 | 85.3 | 동상 |
| 10 | 광주금호중앙여자고등학교 | 2 | 박규량 | 85.3 | 동상 |
| 2 | 전남예술고등학교 | 1 | 이소원 | 85.0 | 동상 |
| 19 | 전남예술고등학교 | 2 | 김예지 | 85.0 | 동상 |
| 6 | 금호중앙여자고등학교 | 2 | 김효주 | 84.3 | 동상 |
| 9 | 광주여자고등학교 | 2 | 최지우 | 84.3 | 동상 |
| ▲ 장려상 | |||||
| 12 | 전남예술고등학교 | 2 | 강한빛 | 82.7 | 장려상 |
| 20 | 서영여자고등학교 | 2 | 차예진 | 82.3 | 장려상 |
| 3 | 전주예술고등학교 | 2 | 김가윤 | 82.0 | 장려상 |
| ◇ 피아노 고등부 3학년 | |||||
| ▲ 금상 | |||||
| 7 | 국제고등학교 | 3 | 이찬희 | 88.3 | 금상 |
| 16 | 전북제일고등학교 | 3 | 김태성 | 88.0 | 금상 |
| ▲ 은상 | |||||
| 15 | 광주예술고등학교 | 3 | 박상준 | 87.7 | 은상 |
| 1 | 광주예술고등학교 | 3 | 정다슬 | 87.3 | 은상 |
| 2 | 전남예술고등학교 | 3 | 안나현 | 87.3 | 은상 |
| 14 | 이리여자고등학교 | 3 | 오채연 | 87.0 | 은상 |
| 17 | 여수충무고등학교 | 3 | 이채은 | 86.7 | 은상 |
| 3 | 서영여자고등학교 | 3 | 양다영 | 86.3 | 은상 |
| 6 | 군산영광여자고등학교 | 3 | 최소정 | 86.3 | 은상 |
| ▲ 동상 | |||||
| 5 | 첨단고등학교 | 3 | 정민욱 | 85.3 | 동상 |
| 4 | 상일여자고등학교 | 3 | 이지민 | 84.7 | 동상 |
| ▲ 장려상 | |||||
| 12 | 여수중앙여자고등학교 | 3 | 김시원 | 82.7 | 장려상 |
| 13 | 전남예술고등학교 | 3 | 김다슬 | 82.7 | 장려상 |
| ◇ 피아노 초등부 5,6학년 | |||||
| ▲ 최고상 | |||||
| 78 | 큰별초등학교 | 6 | 이솔하 | 91.3 | 최고상 |
| ▲ 금상 | |||||
| 95 | 전주우전초등학교 | 6 | 전현겸 | 90.7 | 금상 |
| 1 | 무장초등학교 | 5 | 주아진 | 90.0 | 금상 |
| 61 | 용두초등학교 | 5 | 김소율 | 89.7 | 금상 |
| 129 | 광주효덕초등학교 | 6 | 김류아 | 89.3 | 금상 |
| 50 | 광양마동초등학교 | 6 | 안수혁 | 89.0 | 금상 |
| 74 | 광주학강초등학교 | 6 | 송대원 | 89.0 | 금상 |
| 83 | 광양중앙초등학교 | 5 | 양겸 | 89.0 | 금상 |
| 97 | 전주효천초등학교 | 5 | 노유신 | 89.0 | 금상 |
| 67 | 일곡초등학교 | 6 | 정산 | 88.7 | 금상 |
| 4 | 조봉초등학교 | 6 | 선민욱 | 88.3 | 금상 |
| 38 | 전주한들초등학교 | 5 | 박소윤 | 88.3 | 금상 |
| 24 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 5 | 최지윤 | 88.0 | 금상 |
| 52 | 태봉초등학교 | 5 | 김지태 | 88.0 | 금상 |
| ▲ 은상 | |||||
| 98 | 큰별초등학교 | 6 | 김주하 | 87.7 | 은상 |
| 2 | 양지초등학교 | 5 | 신한서 | 87.3 | 은상 |
| 26 | 일동초등학교 | 5 | 신수비 | 87.3 | 은상 |
| 62 | 유촌초등학교 | 5 | 곽리원 | 87.3 | 은상 |
| 80 | 부안동초등학교 | 5 | 김서윤 | 87.3 | 은상 |
| 109 | 전주교육대학교전주부설초등학교 | 5 | 조창운 | 87.3 | 은상 |
| 63 | 효천초등학교 | 6 | 이채니 | 87.0 | 은상 |
| 70 | 산정초등학교 | 5 | 윤세영 | 87.0 | 은상 |
| 56 | 광양마동초등학교 | 5 | 윤하영 | 86.7 | 은상 |
| 88 | 목포항도초등학교 | 6 | 김시훈 | 86.7 | 은상 |
| 6 | 고흥동초등학교 | 6 | 김유민 | 86.3 | 은상 |
| 42 | 태봉초등학교 | 6 | 박주성 | 86.3 | 은상 |
| 45 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 6 | 이서연 | 86.3 | 은상 |
| 121 | 은빛초등학교 | 6 | 소지유 | 86.3 | 은상 |
| 123 | 외서초등학교 | 5 | 김지인 | 86.3 | 은상 |
| 12 | 전주새연초등학교 | 6 | 서준 | 86.0 | 은상 |
| 31 | 만호초등학교 | 6 | 박별 | 86.0 | 은상 |
| 39 | 광주효덕초등학교 | 5 | 박도영 | 86.0 | 은상 |
| 43 | 산정초등학교 | 5 | 신유연 | 86.0 | 은상 |
| 51 | 금부초등학교 | 5 | 이혜원 | 86.0 | 은상 |
| 68 | 여수송현초등학교 | 5 | 전시영 | 86.0 | 은상 |
| 149 | 영천초등학교 | 6 | 김시은 | 86.0 | 은상 |
| ▲ 동상 | |||||
| 19 | 남평초등학교 | 6 | 강태인 | 85.7 | 동상 |
| 30 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 6 | 이신애 | 85.7 | 동상 |
| 37 | 화개초등학교 | 6 | 김민지 | 85.7 | 동상 |
| 85 | 조봉초등학교 | 5 | 김민선 | 85.7 | 동상 |
| 94 | 광주방림초등학교 | 6 | 조성빈 | 85.7 | 동상 |
| 11 | 광주월산초등학교 | 6 | 김희서 | 85.3 | 동상 |
| 54 | 주월초등학교 | 6 | 박이현 | 85.3 | 동상 |
| 69 | 신창초등학교 | 6 | 박민지 | 85.3 | 동상 |
| 75 | 은빛초등학교 | 6 | 박정은 | 85.3 | 동상 |
| 84 | 라온초등학교 | 5 | 박정인 | 85.3 | 동상 |
| 130 | 영천초등학교 | 6 | 윤유나 | 85.3 | 동상 |
| 27 | 광주삼육초등학교 | 6 | 이건우 | 85.0 | 동상 |
| 33 | 일신초등학교 | 6 | 송채리 | 85.0 | 동상 |
| 100 | 무안행복초등학교 | 6 | 이진하 | 85.0 | 동상 |
| 103 | 일곡초등학교 | 6 | 최지혁 | 85.0 | 동상 |
| 120 | 정읍초등학교 | 6 | 이건희 | 85.0 | 동상 |
| 143 | 신대초등학교 | 6 | 최해본 | 85.0 | 동상 |
| 5 | 담양남초등학교 | 6 | 박태인 | 84.7 | 동상 |
| 41 | 일동초등학교 | 6 | 김예나 | 84.7 | 동상 |
| 64 | 금부초등학교 | 6 | 박소연 | 84.7 | 동상 |
| 90 | 동곡초등학교 | 6 | 박예승 | 84.7 | 동상 |
| 10 | 용주초등학교 | 6 | 윤이나 | 84.3 | 동상 |
| 17 | 조봉초등학교 | 6 | 황재민 | 84.3 | 동상 |
| 36 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 6 | 서예나 | 84.3 | 동상 |
| 89 | 화개초등학교 | 6 | 임선율 | 84.3 | 동상 |
| 32 | 정읍서초등학교 | 6 | 정수지 | 84.0 | 동상 |
| 76 | 여수송현초등학교 | 5 | 이아윤 | 84.0 | 동상 |
| 135 | 담양남초등학교 | 6 | 문설아 | 84.0 | 동상 |
| 142 | 불로초등학교 | 5 | 장서윤 | 84.0 | 동상 |
| 147 | 전주서신초등학교 | 5 | 김세아 | 84.0 | 동상 |
| ▲ 장려상 | |||||
| 53 | 광양마동초등학교 | 5 | 박서연 | 83.7 | 장려상 |
| 58 | 한울초등학교 | 5 | 김수빈 | 83.7 | 장려상 |
| 60 | 운천초등학교 | 5 | 박채윤 | 83.7 | 장려상 |
| 122 | 태봉초등학교 | 5 | 주은서 | 83.7 | 장려상 |
| 127 | 만호초등학교 | 6 | 소윤영 | 83.7 | 장려상 |
| 136 | 대반초등학교 | 6 | 길예린 | 83.7 | 장려상 |
| 137 | 만호초등학교 | 5 | 이다인 | 83.7 | 장려상 |
| 144 | 영천초등학교 | 6 | 이진서 | 83.7 | 장려상 |
| 145 | 극락초등학교 | 5 | 김준수 | 83.7 | 장려상 |
| 46 | 만호초등학교 | 6 | 이태용 | 83.3 | 장려상 |
| 125 | 태봉초등학교 | 5 | 곽민우 | 83.3 | 장려상 |
| 22 | 하백초등학교 | 6 | 김다정 | 83.0 | 장려상 |
| 140 | 은빛초등학교 | 6 | 배서영 | 83.0 | 장려상 |
| 20 | 용주초등학교 | 6 | 김정연 | 82.7 | 장려상 |
| 47 | 조봉초등학교 | 5 | 김리원 | 82.7 | 장려상 |
| 110 | 성황초등학교 | 5 | 박강인 | 82.7 | 장려상 |
| 128 | 빛여울초등학교 | 6 | 나해윤 | 82.7 | 장려상 |
| 131 | 불로초등학교 | 5 | 이우진 | 82.7 | 장려상 |
| 132 | 태봉초등학교 | 6 | 최진우 | 82.7 | 장려상 |
| 9 | 월광기독학교 | 5 | 조수아 | 82.3 | 장려상 |
| 21 | 유촌초등학교 | 5 | 정윤서 | 82.3 | 장려상 |
| 59 | 산정초등학교 | 5 | 이채원 | 82.3 | 장려상 |
| 114 | 외서초등학교 | 6 | 문유주 | 82.3 | 장려상 |
| 133 | 문흥중앙초등학교 | 5 | 조혜원 | 82.3 | 장려상 |
| 35 | 광주남초등학교 | 5 | 송하윤 | 82.0 | 장려상 |
| 49 | 서일초등학교 | 5 | 박강훈 | 82.0 | 장려상 |
| 57 | 장산초등학교 | 6 | 최혜선 | 82.0 | 장려상 |
| 71 | 치평초등학교 | 5 | 오민정 | 82.0 | 장려상 |
- 이전글70회 피아노 초등부3,4학년 입상자 명단(5/25) 25.05.25
- 다음글70회 성악 고등부, 초등부 3,4학년 입상자 명단(5/17) 25.05.17
