70회 발레 입상자 명단(5/14)
페이지 정보

본문
Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||||
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||||
발레 입상자 | |||||
<심사위원> | |||||
박경숙 (광주시립발레단 예술감독) | |||||
문종숙 (세한대 교수) | |||||
번호 | 학교명 | 학년 | 성명 | 평균 | 상명 |
◇ 클래식 독무 초등부 1,2학년 | |||||
▲ 장려상 | |||||
1 | 진남초등학교 | 2 | 신제이 | 82.5 | 장려상 |
2 | 광주삼육초등학교 | 2 | 박이랑 | 80.5 | 장려상 |
◇ 클래식 독무 초등부 3,4학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
1 | 운리초등학교 | 4 | 서시온 | 94.5 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
2 | 광주효덕초등학교 | 4 | 정하온 | 91 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
8 | 광주계림초등학교 | 4 | 윤주아 | 88 | 동상 |
5 | 조봉초등학교 | 4 | 김채빈 | 87 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
6 | 효광초등학교 | 4 | 최서빈 | 83 | 장려상 |
3 | 조봉초등학교 | 3 | 이다율 | 81 | 장려상 |
◇ 클래식 독무 초등부 5,6학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
13 | 태봉초등학교 | 6 | 송지민 | 95 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
11 | 유촌초등학교 | 5 | 박선우 | 90 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
14 | 광주광천초등학교 | 5 | 김서율 | 89.5 | 동상 |
3 | 큰별초등학교 | 6 | 박소율 | 89 | 동상 |
8 | 미산초등학교 | 5 | 김하연 | 88 | 동상 |
12 | 태봉초등학교 | 5 | 이루다 | 88 | 동상 |
9 | 양지초등학교 | 5 | 이승빈 | 86 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
6 | 광주본촌초등학교 | 5 | 배지후 | 84 | 장려상 |
7 | 새별초등학교 | 6 | 김예나 | 83.5 | 장려상 |
1 | 새별초등학교 | 5 | 김서현 | 80 | 장려상 |
◇ 클래식 독무 중등부 1,2학년 | |||||
▲ 최고상 | |||||
3 | 광주동신여자중학교 | 1 | 조예빈 | 97.5 | 최고상 |
▲ 금상 | |||||
4 | 광주송원중학교 | 2 | 박시은 | 95 | 금상 |
9 | 광주경신중학교 | 1 | 김아현 | 94 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
6 | 금호중앙중학교 | 1 | 박정현 | 90.5 | 은상 |
7 | 서강중학교 | 1 | 노연서 | 90.5 | 은상 |
5 | 대자중학교 | 1 | 양정윤 | 90 | 은상 |
▲ 장려상 | |||||
10 | 대자중학교 | 1 | 김시은 | 80.5 | 장려상 |
◇ 클래식 독무 중등부 3학년 | |||||
▲ 은상 | |||||
1 | 장덕중학교 | 3 | 조민규 | 90 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
2 | 신가중학교 | 3 | 이서진 | 89.5 | 동상 |
◇ 클래식 독무 고등부 1,2학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
1 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 2 | 김주현 | 93.5 | 금상 |
◇ 클래식 독무 고등부 3학년 | |||||
▲ 장려상 | |||||
1 | 보문고등학교 | 3 | 김야로슬라브 | 82.5 | 장려상 |
◇ 클래식 군무 초등부 | |||||
▲ 최고상 | |||||
2 | 태봉초등학교 | 2~5 | 이루다 외 6 | 98 | 최고상 |
▲ 금상 | |||||
4 | 광주송원초등학교 | 2~6 | 박채원 외 16 | 96 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
5 | 광주살레시오초등학교 | 3~6 | 이지수 외 19 | 93.5 | 은상 |
1 | 새별초등학교 | 1~4 | 이설아 외 4 | 90.5 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
3 | 광주삼육초등학교 | 2 | 조아윤 외 11 | 86.5 | 동상 |
◇ 창작 독무 초등부 1,2학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
8 | 광주송원초등학교 | 2 | 박지윤 | 94 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
1 | 광주송원초등학교 | 2 | 오로라 | 92 | 은상 |
5 | 태봉초등학교 | 2 | 임나윤 | 92 | 은상 |
3 | 광주송원초등학교 | 2 | 조인화 | 91 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
2 | 광림초등학교 | 1 | 양정서 | 87 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
6 | 광주광천초등학교 | 2 | 이은재 | 82.5 | 장려상 |
7 | 광주삼육초등학교 | 2 | 이서연 | 81.5 | 장려상 |
9 | 불로초등학교 | 2 | 설지아 | 81 | 장려상 |
◇ 창작 독무 초등부 3,4학년 | |||||
▲ 은상 | |||||
11 | 광주서림초등학교 | 3 | 심은지 | 92.5 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
2 | 만호초등학교 | 4 | 백수민 | 88.5 | 동상 |
13 | 태봉초등학교 | 4 | 오하린 | 87 | 동상 |
1 | 연제초등학교 | 4 | 편가은 | 86.5 | 동상 |
9 | 광주송원초등학교 | 3 | 박리원 | 86 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
14 | 광주송원초등학교 | 3 | 여윤서 | 84 | 장려상 |
7 | 광주학강초등학교 | 3 | 임로윤 | 83.5 | 장려상 |
5 | 광주서림초등학교 | 3 | 박현지 | 83 | 장려상 |
10 | 광주용두초등학교 | 3 | 박지우 | 81.5 | 장려상 |
◇ 창작 독무 초등부 5,6학년 | |||||
▲ 은상 | |||||
5 | 광주광천초등학교 | 6 | 부트리아 | 90 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
4 | 주월초등학교 | 5 | 문서하 | 86 | 동상 |
7 | 태봉초등학교 | 5 | 박시우 | 85.5 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
8 | 삼육초등학교 | 5 | 김민재 | 84.5 | 장려상 |
6 | 광주송원초등학교 | 5 | 박소윤 | 84 | 장려상 |
2 | 새별초등학교 | 5 | 정려원 | 83.5 | 장려상 |
3 | 광주송원초등학교 | 5 | 김한비 | 81 | 장려상 |
◇ 창작 군무 초등부 | |||||
▲ 금상 | |||||
1 | 광주삼육초등학교 | 2~6 | 김태린 외 19 | 95.5 | 금상 |
- 이전글70회 한국무용 입상자 명단(5/15) 25.05.15
- 다음글70회 국악 입상자 명단(5/13) 25.05.13