70회 피아노 중등부, 초등부 1,2학년 입상자 명단
페이지 정보

본문
Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||||
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||||
피아노 중등부, 초등부 1·2학년 입상자 | |||||
<심사위원> | |||||
구재향 (호남신학대 교수) | |||||
선수정 (경상대 교수) | |||||
신수경 (전남대 교수) | |||||
이성은 (전남과학대 교수) | |||||
황미경 (순천대 교수) | |||||
번호 | 학교명 | 학년 | 성명 | 평균 | 상명 |
◇ 피아노 중등부 1,2학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
13 | 광주예술중학교 | 2 | 김세음 | 90.0 | 금상 |
45 | 순천승평중학교 | 1 | 이다연 | 90.0 | 금상 |
11 | 전주근영중학교 | 1 | 양민준 | 89.3 | 금상 |
44 | 능주중학교 | 2 | 홍하람 | 89.3 | 금상 |
34 | 군산동산중학교 | 2 | 이연두 | 88.3 | 금상 |
47 | 목포기독국제학교 | 2 | 윤효명 | 88.3 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
30 | 목포애향중학교 | 2 | 장유림 | 87.7 | 은상 |
40 | 목포영화중학교 | 1 | 김보민 | 87.7 | 은상 |
28 | 하남중학교 | 2 | 윤세환 | 87.3 | 은상 |
42 | 정광중학교 | 1 | 이지성 | 87.3 | 은상 |
8 | 광주예술중학교 | 1 | 김채윤 | 87.0 | 은상 |
41 | 산정중학교 | 1 | Elbegsaikhan | 86.7 | 은상 |
3 | 양산중학교 | 1 | 천유라 | 86.3 | 은상 |
22 | 광주중학교 | 1 | 변하영 | 86.3 | 은상 |
15 | 광주예술중학교 | 2 | 강명재 | 86.0 | 은상 |
24 | 송광중학교 | 2 | 오상교 | 86.0 | 은상 |
53 | 목포영화중학교 | 2 | 이여준 | 86.0 | 은상 |
48 | 산정중학교 | 2 | 정세영 | 85.7 | 은상 |
6 | 월봉중학교 | 1 | 김태율 | 85.3 | 은상 |
31 | 광주예술중학교 | 2 | 곽다예 | 85.0 | 은상 |
49 | 광주예술중학교 | 2 | 김사랑 | 85.0 | 은상 |
52 | 봉선중학교 | 2 | 이준모 | 85.0 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
32 | 광주동신중학교 | 2 | 조희찬 | 84.7 | 동상 |
19 | 순천왕운중학교 | 2 | 고예진 | 84.0 | 동상 |
54 | 군산동원중학교 | 2 | 백효린 | 83.7 | 동상 |
16 | 전남대학교사범대학부설중학교 | 1 | 이윤서 | 83.3 | 동상 |
23 | 군산동산중학교 | 1 | 장소현 | 83.3 | 동상 |
27 | 광주경신중학교 | 1 | 박제성 | 83.3 | 동상 |
29 | 치평중학교 | 1 | 박수이 | 83.3 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
26 | 월광기독학교 | 1 | 김하솜 | 82.7 | 장려상 |
5 | 광주예술중학교 | 1 | 김채원 | 82.0 | 장려상 |
33 | 송광중학교 | 2 | 성은혁 | 82.0 | 장려상 |
38 | 광주예술중학교 | 1 | 김다인 | 82.0 | 장려상 |
4 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 1 | 이다인 | 81.7 | 장려상 |
9 | 신창중학교 | 1 | 정율아 | 80.7 | 장려상 |
25 | 광주진흥중학교 | 1 | 김수린 | 80.7 | 장려상 |
2 | 봉선중학교 | 1 | 박하진 | 80.3 | 장려상 |
36 | 전주근영중학교 | 1 | 박민준 | 79.7 | 장려상 |
39 | 담양여자중학교 | 1 | 박하연 | 79.3 | 장려상 |
◇ 피아노 중등부 3학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
6 | 광주예술중학교 | 3 | 임지나 | 89.3 | 금상 |
14 | 목포중앙여자중학교 | 3 | 민예진 | 88.0 | 금상 |
▲ 동상 | |||||
3 | 구례여자중학교 | 3 | 임채빈 | 84.0 | 동상 |
9 | 전주예술중학교 | 3 | 김혜민 | 83.7 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
7 | 광주진흥중학교 | 3 | 최서린 | 82.7 | 장려상 |
13 | 하남중학교 | 3 | 김하은 | 82.3 | 장려상 |
4 | 송정중학교 | 3 | 김선아 | 81.3 | 장려상 |
10 | 동신여자중학교 | 3 | 이호은 | 80.3 | 장려상 |
11 | 수북중학교 | 3 | 한예빈 | 80.3 | 장려상 |
8 | 수완하나중학교 | 3 | 이지우 | 79.0 | 장려상 |
◇ 피아노 초등부 1,2학년 | |||||
▲ 최고상 | |||||
15 | 선운초등학교 | 2 | 기한별 | 90.7 | 최고상 |
▲ 금상 | |||||
14 | 경양초등학교 | 2 | 한겸 | 88.3 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
13 | 경양초등학교 | 2 | 김지호 | 87.7 | 은상 |
58 | 수완초등학교 | 2 | 강지호 | 87.7 | 은상 |
31 | 용두초등학교 | 2 | 이시아 | 87.3 | 은상 |
60 | 광주계림초등학교 | 2 | 박지안 | 87.0 | 은상 |
32 | 운천초등학교 | 2 | 박여원 | 86.3 | 은상 |
52 | 라온초등학교 | 2 | 김연아 | 85.7 | 은상 |
28 | 하백초등학교 | 1 | 정우겸 | 85.0 | 은상 |
46 | 운천초등학교 | 2 | 조바론 | 85.0 | 은상 |
1 | 지한초등학교 | 2 | 김민서 | 85.0 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
21 | 경양초등학교 | 2 | 양서우 | 84.7 | 동상 |
23 | 광주삼육초등학교 | 2 | 정연서 | 84.7 | 동상 |
26 | 운천초등학교 | 1 | 최하선 | 84.3 | 동상 |
50 | 대촌중앙초등학교 | 1 | 박서빈 | 84.3 | 동상 |
2 | 불로초등학교 | 2 | 전아현 | 84.0 | 동상 |
17 | 목포신흥초등학교 | 2 | 민서윤 | 84.0 | 동상 |
18 | 대촌중앙초등학교 | 2 | 김율 | 84.0 | 동상 |
29 | 광양마동초등학교 | 2 | 형시언 | 84.0 | 동상 |
20 | 운천초등학교 | 1 | 백로유 | 83.3 | 동상 |
24 | 불로초등학교 | 2 | 이서율 | 83.3 | 동상 |
37 | 삼례동초등학교 | 2 | 주아인 | 83.3 | 동상 |
8 | 광주운암초등학교 | 2 | 윤시윤 | 83.0 | 동상 |
27 | 광주송원초등학교 | 2 | 김연후 | 83.0 | 동상 |
51 | 송정서초등학교 | 2 | 김연아 | 83.0 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
22 | 조봉초등학교 | 1 | 김재후 | 82.7 | 장려상 |
30 | 광주효덕초등학교 | 2 | 오예진 | 82.7 | 장려상 |
40 | 운천초등학교 | 2 | 윤지아 | 82.3 | 장려상 |
41 | 강진중앙초등학교 | 2 | 김하영 | 82.3 | 장려상 |
43 | 빛여울초등학교 | 2 | 손다인 | 81.7 | 장려상 |
47 | 광주송원초등학교 | 2 | 채리우 | 81.7 | 장려상 |
4 | 전주서신초등학교 | 2 | 문지안 | 81.3 | 장려상 |
12 | 치평초등학교 | 2 | 박시온 | 81.3 | 장려상 |
33 | 광양중앙초등학교 | 2 | 최효원 | 81.3 | 장려상 |
9 | 부안동초등학교 | 2 | 이도의 | 81.0 | 장려상 |
19 | 경양초등학교 | 2 | 김주원 | 81.0 | 장려상 |
53 | 평동초등학교 | 2 | 이현주 | 81.0 | 장려상 |
63 | 용주초등학교 | 2 | 정서원 | 81.0 | 장려상 |
62 | 광주효동초등학교 | 2 | 전세연 | 80.7 | 장려상 |
39 | 광주제석초등학교 | 2 | 정은솔 | 80.0 | 장려상 |
6 | 목포항도초등학교 | 2 | 양지온 | 79.7 | 장려상 |
55 | 불로초등학교 | 2 | 정지유 | 79.7 | 장려상 |
66 | 한아름초등학교 | 2 | 유한결 | 79.7 | 장려상 |
38 | 조봉초등학교 | 2 | 김보미 | 79.3 | 장려상 |
49 | 광주송원초등학교 | 2 | 이도 | 79.0 | 장려상 |
- 이전글70회 국악 입상자 명단(5/13) 25.05.13
- 다음글70회 성악 중등부, 초등부 1,2/5,6학년 입상자 명단 25.05.10