70회 현악 입상자 명단(5/8)
페이지 정보

본문
Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||||
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||||
현악 입상자 | |||||
<심사위원> | |||||
김농학 (목포대 명예교수) | |||||
양승돈 (원광대 명예교수) | |||||
임봉순 (삼육대 명예교수) | |||||
최영식 (부산대 출강) | |||||
박슬기 (숭실대 출강) | |||||
번호 | 학교명 | 학년 | 성명 | 평균 | 상명 |
◇ 바이올린 초등부 3,4학년 | |||||
▲ 최고상 | |||||
20 | 광주삼육초등학교 | 4 | 선율아 | 95.0 | 최고상 |
▲ 은상 | |||||
12 | 광주송원초등학교 | 4 | 정채율 | 91.3 | 은상 |
27 | 광주화개초등학교 | 4 | 신재훈 | 91.0 | 은상 |
25 | 군산금빛초등학교 | 4 | 정봄 | 90.7 | 은상 |
26 | 광주송원초등학교 | 4 | 문설아 | 90.0 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
28 | 불로초등학교 | 4 | 이연후 | 89.7 | 동상 |
23 | 광주송원초등학교 | 4 | 정하진 | 89.3 | 동상 |
18 | 광주송원초등학교 | 3 | 최지윤 | 88.3 | 동상 |
24 | 광주삼육초등학교 | 4 | 김리양 | 88.3 | 동상 |
1 | 불로초등학교 | 3 | 전가현 | 88.0 | 동상 |
15 | 광주삼육초등학교 | 3 | 김윤아 | 88.0 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
16 | 광주송원초등학교 | 3 | 김하진 | 87.7 | 장려상 |
19 | 광주효동초등학교 | 4 | 심하은 | 87.3 | 장려상 |
29 | 광양제철초등학교 | 4 | 이시아 | 86.7 | 장려상 |
14 | 광주송원초등학교 | 3 | 송지효 | 86.3 | 장려상 |
9 | 광주송원초등학교 | 3 | 심이한 | 85.3 | 장려상 |
21 | 빛여울초등학교 | 4 | 주하린 | 85.0 | 장려상 |
◇ 바이올린 초등부 5,6학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
28 | 광림초등학교 | 6 | 조유찬 | 92.3 | 금상 |
3 | 불로초등학교 | 6 | 정은조 | 92.0 | 금상 |
9 | 광주송원초등학교 | 6 | 김윤하 | 92.0 | 금상 |
27 | 군산월명초등학교 | 6 | 김민찬 | 92.0 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
19 | 광주송원초등학교 | 5 | 심하은 | 91.3 | 은상 |
11 | 광주송원초등학교 | 5 | 이우진 | 90.0 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
8 | 광주운암초등학교 | 5 | 박아찬 | 89.3 | 동상 |
15 | 고창초등학교 | 5 | 오미루 | 89.3 | 동상 |
20 | 장산초등학교 | 5 | 김제인 | 88.3 | 동상 |
22 | 살레시오초등학교 | 6 | 윤하은 | 88.3 | 동상 |
18 | 살레시오초등학교 | 5 | 조은서 | 88.0 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
25 | 살레시오초등학교 | 6 | 윤희원 | 87.7 | 장려상 |
4 | 전주만성초등학교 | 5 | 조한율 | 87.0 | 장려상 |
5 | 불로초등학교 | 5 | 전우현 | 87.0 | 장려상 |
10 | 빛누리초등학교 | 5 | 박세아 | 87.0 | 장려상 |
21 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 6 | 김예겸 | 87.0 | 장려상 |
13 | 광주송원초등학교 | 5 | 강라희 | 86.7 | 장려상 |
12 | 전주교육대학교군산부설초등학교 | 5 | 양지상 | 86.3 | 장려상 |
14 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 5 | 김서율 | 86.3 | 장려상 |
7 | 금부초등학교 | 5 | 정지유 | 86.0 | 장려상 |
23 | 광주교육대학교목포부설초등학교 | 6 | 김태준 | 86.0 | 장려상 |
16 | 살레시오초등학교 | 5 | 윤지후 | 85.7 | 장려상 |
24 | 광주삼육초등학교 | 5 | 김하율 | 85.7 | 장려상 |
17 | 광주송원초등학교 | 5 | 이주하 | 85.3 | 장려상 |
26 | 광주송원초등학교 | 5 | 홍준수 | 85.3 | 장려상 |
◇ 바이올린 초등부 1,2학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
1 | 불로초등학교 | 2 | 전아현 | 93.7 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
13 | 살레시오초등학교 | 2 | 김예은 | 90.3 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
16 | 광주송원초등학교 | 2 | 신주안 | 89.7 | 동상 |
2 | 싱가포르국제학교 | 2 | 김리호 | 89.3 | 동상 |
4 | 살레시오초등학교 | 2 | 김범준 | 88.0 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
6 | 태봉초등학교 | 2 | 이준우 | 87.0 | 장려상 |
8 | 살레시오초등학교 | 1 | 윤세희 | 87.0 | 장려상 |
9 | 불로초등학교 | 2 | 이서율 | 87.0 | 장려상 |
11 | 광주송원초등학교 | 2 | 김연후 | 86.3 | 장려상 |
14 | 광주송원초등학교 | 1 | 강라율 | 86.0 | 장려상 |
◇ 첼로 초등부 3,4학년 | |||||
▲ 최고상 | |||||
10 | 불로초등학교 | 4 | 이승후 | 94.7 | 최고상 |
▲ 금상 | |||||
8 | 빛여울초등학교 | 4 | 김서희 | 94.0 | 금상 |
5 | 불로초등학교 | 3 | 김예봄 | 93.0 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
6 | 살레시오초등학교 | 3 | 양한율 | 91.3 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
9 | 살레시오초등학교 | 3 | 김가온 | 89.7 | 동상 |
12 | 살레시오초등학교 | 4 | 노이서 | 89.0 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
1 | 광주삼육초등학교 | 4 | 김재이 | 87.7 | 장려상 |
◇ 첼로 초등부 5,6학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
2 | 빛여울초등학교 | 5 | 정원준 | 94.3 | 금상 |
7 | 건국초등학교 | 6 | 김민준 | 93.0 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
14 | 광주교육대학교목포부설초등학교 | 6 | 조서연 | 91.0 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
1 | 광주교육대학교목포부설초둥학교 | 6 | 이수인 | 88.0 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
5 | 금부초등학교 | 5 | 정온유 | 87.7 | 장려상 |
4 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 5 | 정규원 | 86.7 | 장려상 |
10 | 각화초등학교 | 5 | 김준성 | 86.3 | 장려상 |
11 | 불로초등학교 | 5 | 박서율 | 86.3 | 장려상 |
13 | 여도초등학교 | 6 | 김유주 | 86.0 | 장려상 |
3 | 하백초등학교 | 5 | 이윤우 | 85.0 | 장려상 |
◇ 바이올린 중등부 1,2학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
4 | 광주예술중학교 | 2 | 김시유 | 92.0 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
8 | 광주예술중학교 | 2 | 김예지 | 90.3 | 은상 |
11 | 광주예술중학교 | 1 | 박선후 | 90.3 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
6 | 광주예술중학교 | 2 | 김도은 | 89.7 | 동상 |
3 | 광주예술중학교 | 2 | 이시우 | 89.0 | 동상 |
2 | 무등중학교 | 1 | 박민찬 | 88.7 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
5 | 전주기전중학교 | 1 | 윤채음 | 87.0 | 장려상 |
12 | 20110106 | 2 | 이은율 | 86.0 | 장려상 |
9 | 목포애향중학교 | 1 | 박지은 | 85.7 | 장려상 |
10 | 효천중학교 | 1 | 최라온 | 85.0 | 장려상 |
◇ 바이올린 중등부 3학년 | |||||
▲ 은상 | |||||
3 | 광주예술중학교 | 3 | 이지호 | 90.0 | 은상 |
◇ 첼로 중등부 1,2학년 | |||||
▲ 은상 | |||||
2 | 전주예술중학교 | 2 | 송혜령 | 91.0 | 은상 |
1 | 광주예술중학교 | 2 | 김가희 | 90.7 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
7 | 광양제철중학교 | 1 | 이시원 | 89.3 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
6 | 한국창의예술중학교 | 2 | 김효원 | 85.3 | 장려상 |
◇ 첼로 중등부 3학년 | |||||
▲ 장려상 | |||||
1 | 군산남중학교 | 3 | 박문주 | 86.3 | 장려상 |
◇ 비올라 중등부 1,2학년 | |||||
▲ 동상 | |||||
1 | 숭의중학교 | 1 | 이하준 | 88.7 | 동상 |
◇ 더블베이스 중등부 3학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
2 | 목포홍일중학교 | 3 | 이준수 | 92.0 | 금상 |
▲ 동상 | |||||
1 | 동아여자중학교 | 3 | 반아빈 | 89.3 | 동상 |
◇ 바이올린 고등부 1,2학년 | |||||
▲ 동상 | |||||
7 | 광주예술고등학교 | 2 | 지혜인 | 89.0 | 동상 |
6 | 한국창의예술고등학교 | 2 | 박가은 | 88.7 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
3 | 전남예술고등학교 | 2 | 고은률 | 87.0 | 장려상 |
4 | 광주예술고등학교 | 1 | 박현영 | 86.7 | 장려상 |
2 | 광주예술고등학교 | 2 | 한가연 | 86.0 | 장려상 |
9 | 한들고등학교 | 1 | 김은성 | 85.0 | 장려상 |
◇ 바이올린 고등부 3학년 | |||||
▲ 금상 | |||||
1 | 광주예술고등학교 | 3 | 추정아 | 92.7 | 금상 |
▲ 은상 | |||||
7 | 한영고등학교 | 3 | 황은현 | 91.0 | 은상 |
▲ 동상 | |||||
2 | 전남예술고등학교 | 3 | 김예빈 | 88.7 | 동상 |
8 | 화양고등학교 | 3 | 신홍준 | 88.7 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
3 | 여천고등학교 | 3 | 김인수 | 86.3 | 장려상 |
6 | 전남예술고등학교 | 3 | 김나희 | 86.3 | 장려상 |
5 | 전주예술고등학교 | 3 | 이세현 | 85.0 | 장려상 |
◇ 첼로 고등부 1,2학년 | |||||
▲ 동상 | |||||
4 | 광주예술고등학교 | 1 | 박소여 | 88.7 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
2 | 전주예술고등학교 | 1 | 김연아 | 87.7 | 장려상 |
3 | 전남예술고등학교 | 2 | 이아진 | 87.7 | 장려상 |
1 | 한국창의예술고등학교 | 2 | 박수민 | 86.0 | 장려상 |
◇ 첼로 고등부 3학년 | |||||
▲ 동상 | |||||
1 | 20070615 | 3 | 정아람 | 89.3 | 동상 |
▲ 장려상 | |||||
2 | 전남고등학교 | 3 | 박인성 | 85.3 | 장려상 |
3 | 광주동아여자고등학교 | 3 | 김채원 | 85.0 | 장려상 |
◇ 비올라 고등부 1,2학년 | |||||
▲ 동상 | |||||
1 | 한국창의예술고등학교 | 1 | 이나은 | 88.7 | 동상 |
2 | 여수충무고등학교 | 1 | 황진현 | 88.0 | 동상 |
◇ 비올라 고등부 3학년 | |||||
▲ 장려상 | |||||
1 | 한국창의예술고등학교 | 3 | 조연홍 | 87.7 | 장려상 |
* 첼로 초등부 1,2학년은 입상자가 없습니다.
- 다음글70회 관악 입상자 명단(5/7) 25.05.07