69회 피아노 초등부 3,4학년 입상자 명단 > 심사 결과보기

일정·심사결과

69회 피아노 초등부 3,4학년 입상자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 2,098회 작성일 24-05-26 16:58

본문

Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다.
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다.
           
피아노 입상자        
           
<심사위원>        
김연 (광신대 교수)        
서윤진 (광주교육대 교수)        
선수정 (경상대 교수)        
이성은 (전남과학대 교수)        
조성경 (전남과학대 교수)        
           
번호 학교명 학년 성명 평균 상명
◇ 피아노 초등부 3,4학년        
▲ 최고상          
109 전주효천초등학교 4 노유신 93.7 최고상
▲ 금상          
72 라온초등학교 4 강윤경 91.0 금상
70 목포영산초등학교 3 박수호 90.7 금상
49 무장초등학교 4 주아진 90.3 금상
29 태봉초등학교 4 김지태 89.7 금상
32 광주서초등학교 3 임해율 89.7 금상
126 한울초등학교 3 이채율 89.7 금상
12 불로초등학교 3 박경원 89.0 금상
24 서광초등학교 4 김주하 89.0 금상
52 한솔초등학교 4 김지후 89.0 금상
▲ 은상          
61 소룡초등학교 4 장수아 88.3 은상
76 빛누리초등학교 4 박서영 88.3 은상
98 신대초등학교 3 정세하 88.3 은상
105 불로초등학교 4 김해율 88.3 은상
40 대자초등학교 4 한송이 87.7 은상
51 빛누리초등학교 4 박세아 87.7 은상
75 라온초등학교 4 황서율 87.7 은상
23 광주효덕초등학교 4 박도영 87.3 은상
58 동신초등학교 4 윤준성 87.3 은상
85 라온초등학교 4 박하윤 87.3 은상
106 연제초등학교 3 정가온 87.3 은상
117 진제초등학교 3 정소율 87.3 은상
131 광주중앙초등학교 4 홍지우 87.3 은상
157 불로초등학교 3 윤서연 87.3 은상
96 양지초등학교 4 박민정 87.0 은상
107 여수송현초등학교 4 이아윤 87.0 은상
108 연제초등학교 3 안유민 87.0 은상
155 지한초등학교 4 김민지 87.0 은상
27 산정초등학교 4 윤세영 86.7 은상
38 광주광천초등학교 3 홍윤솔 86.7 은상
53 목포영산초등학교 4 황서준 86.7 은상
91 불로초등학교 4 김루빈 86.7 은상
148 전주지곡초등학교 4 윤세아 86.7 은상
153 불로초등학교 3 정다인 86.7 은상
▲ 동상          
7 빛누리초등학교 4 손유리 86.3 동상
34 주월초등학교 4 김수린 86.3 동상
37 불로초등학교 3 김보라 86.3 동상
69 은빛초등학교 4 한민준 86.3 동상
77 불로초등학교 3 이승후 86.3 동상
101 순천성동초등학교 4 김지인 86.3 동상
21 운리초등학교 4 조지승 86.0 동상
26 주월초등학교 4 김예준 86.0 동상
104 광주계림초등학교 3 나세현 86.0 동상
146 광주교육대학교광주부설초등학교 4 최지윤 86.0 동상
147 광주수창초등학교 4 오하람 86.0 동상
150 지한초등학교 4 송승원 86.0 동상
19 장산초등학교 4 김성범 85.7 동상
30 치평초등학교 3 박세연 85.7 동상
41 치평초등학교 3 손희곤 85.7 동상
103 금부초등학교 4 조하영 85.7 동상
114 광주학운초등학교 4 최은솔 85.7 동상
8 조봉초등학교 4 김리원 85.3 동상
10 광주동운초등학교 4 손유진 85.3 동상
17 광주교육대학교광주부설초등학교 4 김윤비 85.3 동상
39 문정초등학교 4 백서준 85.3 동상
44 하백초등학교 4 이채영 85.3 동상
47 경양초등학교 3 한승민 85.3 동상
57 조봉초등학교 4 정도현 85.3 동상
80 라온초등학교 4 박정인 85.3 동상
100 금부초등학교 4 이혜원 85.3 동상
118 불로초등학교 4 최제유 85.3 동상
54 한울초등학교 4 유시현 85.0 동상
62 성황초등학교 4 박강인 85.0 동상
92 목포이로초등학교 3 이지윤 85.0 동상
143 광주송원초등학교 4 강라희 85.0 동상
18 유안초등학교 4 김유이 85.0 동상
▲ 장려상          
4 태봉초등학교 4 김서윤 84.7 장려상
20 문흥중앙초등학교 4 조혜원 84.7 장려상
28 MOPSG 4 김새봄 84.7 장려상
50 문흥초등학교 3 강소윤 84.7 장려상
73 빛가람초등학교 4 유다율 84.7 장려상
79 진남초등학교 4 이예담 84.7 장려상
84 진원초등학교 3 이건준 84.7 장려상
132 불로초등학교 3 김지오 84.7 장려상
133 문정초등학교 3 기예은 84.7 장려상
9 용주초등학교 4 김윤서 84.3 장려상
94 광양마동초등학교 4 김태건 84.3 장려상
116 운천초등학교 4 윤태훈 84.3 장려상
2 조봉초등학교 3 전해율 84.0 장려상
36 광주삼육초등학교 4 김현중 84.0 장려상
99 불로초등학교 4 박준서 84.0 장려상
119 대반초등학교 4 김윤아 84.0 장려상
149 월광기독학교 4 김혜빈 84.0 장려상
56 문흥초등학교 3 김민유 83.7 장려상
74 장산초등학교 3 김효민 83.7 장려상
16 광주남초등학교 4 유은서 83.3 장려상
86 불로초등학교 4 김의준 83.3 장려상
102 일동초등학교 4 신수비 83.3 장려상
111 은빛초등학교 4 차명준 83.3 장려상
121 운천초등학교 4 박채윤 83.3 장려상
141 전주온빛초등학교 4 김은찬 83.3 장려상
5 불로초등학교 4 이유림 83.0 장려상
13 운리초등학교 4 박민주 83.0 장려상
55 담양동초등학교 4 윤민아 83.0 장려상
63 광주상무초등학교 4 이채원 83.0 장려상
95 불로초등학교 4 이우진 83.0 장려상
115 장산초등학교 4 박주엘 83.0 장려상
122 불로초등학교 3 이은율 83.0 장려상
134 용두초등학교 3 전다인 83.0 장려상
135 정읍서초등학교 3 박동훈 83.0 장려상
136 광주상무초등학교 3 김로아 83.0 장려상
144 불로초등학교 3 이서린 83.0 장려상
151 전주만성초등학교 4 박세연 83.0 장려상

광주광역시 동구 금남로 224 SC 제일은행 빌딩 10층 광주일보 문화사업국|Tel. 062.220.0541|saup@kwangju.co.kr

Copyright © 광주일보. All rights reserved.