69회 피아노 고등부/초등부 5,6학년 입상자 명단 > 심사 결과보기

일정·심사결과

69회 피아노 고등부/초등부 5,6학년 입상자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 3,564회 작성일 24-05-19 18:17

본문

Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다.
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다.
           
피아노 입상자        
           
<심사위원>        
구재향 (호남신학대 교수)        
박규연 (군산대 교수)        
선수정 (경상대 교수)        
신수경 (전남대 교수)        
조성경 (전남과학대 교수)        
           
번호 학교명 학년 성명 평균 상명
◇ 피아노 고등부 1,2학년        
▲ 금상          
29 전남예술고등학교 2 박가인 89.7 금상
15 대성여자고등학교 1 장소율 89.3 금상
20 국제고등학교 2 이찬희 89.3 금상
▲ 은상          
25 20080827 1 정다솜 87.3 은상
38 전남예술고등학교 2 김채연 87.0 은상
12 첨단고등학교 2 정민욱 86.3 은상
41 광주예술고등학교 1 박수현 86.3 은상
5 동신여자고등학교 1 김영은 86.0 은상
1 전남여자고등학교 1 박수민 85.3 은상
39 20070808 2 임하연 85.3 은상
7 광주예술고등학교 2 함조세핀 85.0 은상
24 전남예술고등학교 1 전평강 85.0 은상
▲ 동상          
30 전주예술고등학교 2 차현승 84.7 동상
40 군산중앙여자고등학교 2 고수빈 84.7 동상
8 전남예술고등학교 2 안나현 84.3 동상
26 여수여자고등학교 2 위어진 84.3 동상
3 국제고등학교 2 김지민 84.0 동상
42 전남예술고등학교 2 이예린 83.7 동상
▲ 장려상          
6 전주예술고등학교 2 구아인 83.3 장려상
11 전남예술고등학교 1 김소희 83.3 장려상
16 전남예술고등학교 1 강한빛 83.3 장려상
31 빛고을고등학교 1 최하은 83.3 장려상
18 광주예술고등학교 1 최윤서 82.7 장려상
           
◇ 피아노 고등부 3학년        
▲ 금상          
6 광주예술고등학교 3 황지원 89.0 금상
▲ 은상          
1 문성고등학교 3 김태헌 86.7 은상
4 광주예술고등학교 3 홍지원 86.3 은상
2 광주예술고등학교 3 문성현 86.0 은상
7 살레시오여자고등학교 3 안진 85.3 은상
▲ 장려상          
5 전남예술고등학교 3 강기쁨 83.0 장려상
           
◇ 피아노 초등부 5,6학년        
▲ 최고상          
40 전주인봉초등학교 6 양민준 93.0 최고상
▲ 금상          
152 전주화산초등학교 5 전현겸 91.0 금상
123 목포항도초등학교 6 김보민 90.3 금상
33 태봉초등학교 6 김다인 90.0 금상
96 큰별초등학교 5 이솔하 89.7 금상
134 만호초등학교 6 변하영 89.0 금상
148 산정초등학교 6 박인하 88.7 금상
139 광주교육대학교광주부설초등학교 5 이서연 88.3 금상
▲ 은상          
29 용두초등학교 6 이상우 87.7 은상
58 조봉초등학교 5 백승현 87.7 은상
87 대반초등학교 6 노다해 87.7 은상
89 유안초등학교 6 정소진 87.7 은상
28 만호초등학교 5 박별 87.3 은상
129 만호초등학교 6 윤하린 87.3 은상
16 은빛초등학교 6 윤태원 87.0 은상
38 광주동운초등학교 6 손효진 87.0 은상
116 예울초등학교 5 정다윗 87.0 은상
4 전주교육대학교군산부설초등학교 5 채율아 86.7 은상
156 월광기독학교 5 황지유 86.7 은상
19 광주남초등학교 5 윤소은 86.3 은상
48 일곡초등학교 5 최지혁 86.3 은상
24 용두초등학교 5 김동하 86.0 은상
74 치평초등학교 5 손지인 86.0 은상
77 선운초등학교 6 오시현 86.0 은상
10 목포부주초등학교 5 전하정 85.7 은상
39 목포부주초등학교 6 김지현 85.7 은상
65 태봉초등학교 5 박주성 85.7 은상
70 선운초등학교 5 이태현 85.7 은상
144 산정초등학교 5 신지후 85.7 은상
154 산정초등학교 6 문서정 85.7 은상
34 만호초등학교 5 소윤영 85.3 은상
35 하백초등학교 6 장예서 85.3 은상
100 순천율산초등학교 5 김수아 85.3 은상
115 광주교육대학교광주부설초등학교 6 송단오 85.3 은상
131 용봉초등학교 6 이윤서 85.3 은상
151 월광기독학교 5 장나은 85.3 은상
157 연제초등학교 6 천유라 85.3 은상
82 고실초등학교 5 임현우 85.0 은상
97 은빛초등학교 5 박정은 85.0 은상
102 광주방림초등학교 6 김채윤 85.0 은상
105 남평초등학교 5 최지효 85.0 은상
124 만호초등학교 5 이다원 85.0 은상
138 문산초등학교 6 김채원 85.0 은상
▲ 동상          
55 순천조례초등학교 5 김다인 84.7 동상
72 서광초등학교 5 최단우 84.7 동상
79 광양마동초등학교 6 박혜림 84.7 동상
31 하백초등학교 6 김가현 84.3 동상
43 동곡초등학교 6 이지성 84.3 동상
61 광주제석초등학교 5 문축복 84.3 동상
76 남평초등학교 6 안시연 84.3 동상
81 목련초등학교 6 박서은 84.3 동상
90 일동초등학교 6 안하은 84.3 동상
106 태봉초등학교 6 유사랑 84.3 동상
113 광주서초등학교 6 장시영 84.3 동상
117 불로초등학교 6 박하진 84.3 동상
118 라온초등학교 6 이단비 84.3 동상
130 불로초등학교 5 이상원 84.3 동상
1 연제초등학교 6 최선우 84.0 동상
18 남평초등학교 6 이지연 84.0 동상
20 용주초등학교 5 이도연 84.0 동상
67 광주송원초등학교 5 박하현 84.0 동상
73 영천초등학교 6 김서우 84.0 동상
99 신창초등학교 6 이강산 84.0 동상
32 수문초등학교 6 정율아 83.7 동상
63 대반초등학교 5 길예린 83.7 동상
69 영천초등학교 6 문시후 83.7 동상
91 신창초등학교 6 이승우 83.7 동상
101 목포항도초등학교 5 김시훈 83.7 동상
107 월광기독학교 6 강예은 83.7 동상
▲ 장려상          
11 화정남초등학교 5 옥하랑 83.3 장려상
13 용주초등학교 5 이서연 83.3 장려상
14 정읍서초등학교 5 이도영 83.3 장려상
46 불로초등학교 6 문영은 83.3 장려상
51 불로초등학교 5 최준수 83.3 장려상
53 문정초등학교 6 박찬송 83.3 장려상
54 치평초등학교 5 고준희 83.3 장려상
59 주월초등학교 5 박이현 83.3 장려상
75 고실초등학교 5 김가은 83.3 장려상
104 순천율산초등학교 5 강민준 83.3 장려상
140 불로초등학교 5 위소율 83.3 장려상
153 무안행복초등학교 5 이진하 83.3 장려상
5 진만초등학교 6 장예찬 83.0 장려상
7 금호초등학교 6 정혜선 83.0 장려상
49 장산초등학교 5 김효비 83.0 장려상
71 큰별초등학교 5 김주하 83.0 장려상
84 불로초등학교 6 신민아 83.0 장려상
85 운천초등학교 5 한나연 83.0 장려상
86 순천조례초등학교 5 문유주 83.0 장려상
98 광주효덕초등학교 5 김류아 83.0 장려상
111 조봉초등학교 5 정서언 83.0 장려상
42 불로초등학교 6 강윤결 82.7 장려상
83 20130104 5 배희율 82.7 장려상
155 불로초등학교 6 임우진 82.7 장려상
           

광주광역시 동구 금남로 224 SC 제일은행 빌딩 10층 광주일보 문화사업국|Tel. 062.220.0541|saup@kwangju.co.kr

Copyright © 광주일보. All rights reserved.