69회 피아노 중등부/초등부1,2학년 입상자 명단 > 심사 결과보기

일정·심사결과

69회 피아노 중등부/초등부1,2학년 입상자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 3,805회 작성일 24-05-12 17:44

본문

Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다.
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다.
피아노 중등부, 초등부 1·2학년 입상자        
           
<심사위원>        
구재향 (호남신학대 교수)        
박규연 (군산대 교수)        
서윤진 (광주교육대 교수)        
신수경 (전남대 교수)        
이성은 (전남과학대 교수)        
           
번호 학교명 학년 성명 평균 상명
◇ 피아노 중등부 1,2학년        
▲ 금상          
5 광주예술중학교 1 김세음 89.7 금상
16 목포영화중학교 1 이여준 89.0 금상
19 광주예술중학교 2 임지나 88.3 금상
59 구례여자중학교 2 임채빈 88.3 금상
20 목포중앙여자중학교 2 민예진 88.0 금상
21 서강중학교 2 강범기 88.0 금상
36 광주예술중학교 2 김수인 88.0 금상
▲ 은상          
24 목포애향중학교 1 장유림 87.7 은상
25 지명중학교 1 황혜은 87.7 은상
26 광주예술중학교 1 곽다예 87.7 은상
57 광주예술중학교 2 박서연 87.7 은상
23 목포국제기독학교 1 윤효명 87.3 은상
41 광주예술중학교 1 강명재 87.3 은상
1 광주예술중학교 1 김사랑 87.0 은상
2 수완하나중학교 1 서수인 87.0 은상
43 송광중학교 1 오상교 87.0 은상
34 광주예술중학교 2 김래원 86.7 은상
45 광주예술중학교 2 최지향 86.7 은상
42 봉선중학교 1 이준모 86.3 은상
13 나주금천중학교 2 임한범 86.0 은상
32 광주예술중학교 1 김채린 85.0 은상
54 산정중학교 1 정세영 85.0 은상
▲ 동상          
18 선화예술중학교 1 이연주 84.7 동상
17 산정중학교 1 서명건 84.3 동상
60 광주동신여자중학교 2 이호은 84.3 동상
10 나주금천중학교 1 최하연 84.0 동상
22 낭주중학교 2 김연지 84.0 동상
39 광주예술중학교 1 박봄 84.0 동상
6 군산동원중학교 1 백효린 83.7 동상
30 광주진흥중학교 1 조서연 83.7 동상
▲ 장려상        
8 광주예술중학교 2 신지원 83.3 장려상
29 하남중학교 1 윤세환 83.0 장려상
55 광주예술중학교 2 정가희 83.0 장려상
◇ 피아노 중등부 3학년        
▲ 금상          
14 광주예술중학교 3 김채윤 89.0 금상
1 광주예술중학교 3 윤가연 88.0 금상
4 광주예술중학교 3 정소윤 88.0 금상
▲ 은상          
6 월곡중학교 3 이예서 87.7 은상
7 광주예술중학교 3 양채원 87.3 은상
9 순천승평중학교 3 박수민 87.3 은상
15 노화중학교 3 조하준 87.0 은상
16 선운중학교 3 김효민 87.0 은상
8 여수웅천중학교 3 박주원 86.0 은상
10 여수웅천중학교 3 주지율 85.3 은상
2 구례북중학교 3 이소원 85.0 은상
▲ 동상          
17 임곡중학교 3 장윤영 84.0 동상
           
◇ 피아노 초등부 1,2학년        
▲ 최고상        
28 문흥초등학교 1 한원우 90.3 최고상
▲ 금상          
33 정암초등학교 1 김선율 89.0 금상
30 운천초등학교 2 김하람 88.0 금상
40 운천초등학교 2 송준우 88.0 금상
58 운천초등학교 2 신상우 88.0 금상
▲ 은상          
68 광양마동초등학교 2 김다민 87.3 은상
6 불로초등학교 2 전가현 87.0 은상
35 운천초등학교 2 박라은 87.0 은상
94 경양초등학교 1 한겸 87.0 은상
45 운천초등학교 2 박수현 86.7 은상
11 선운초등학교 2 최도혁 86.3 은상
75 광양마동초등학교 2 김채린 86.3 은상
116 겨자씨크리스챤스쿨 2 서하담 86.0 은상
61 목련초등학교 1 박선후 85.7 은상
9 불로초등학교 1 전아현 85.3 은상
111 화정남초등학교 2 송한서 85.3 은상
29 빛가람초등학교 2 나서연 85.0 은상
69 순천조례초등학교 2 문유한 85.0 은상
85 수완초등학교 1 강지호 85.0 은상
91 불로초등학교 1 이서율 85.0 은상
▲ 동상          
18 용주초등학교 2 이은채 84.7 동상
1 주월초등학교 2 김아현 84.3 동상
26 운천초등학교 2 김지우 84.3 동상
34 한아름초등학교 2 남민송 84.3 동상
107 정읍북초등학교 2 박하진 84.3 동상
110 광주동초등학교 2 박시진 84.3 동상
10 화정남초등학교 2 옥하론 84.0 동상
15 광주교육대학교광주부설초등학교 2 곽민설 84.0 동상
25 라온초등학교 1 김연아 84.0 동상
46 한아름초등학교 2 정하윤 84.0 동상
66 부안동초등학교 2 이차민 84.0 동상
95 불로초등학교 2 이서우 84.0 동상
108 지한초등학교 2 김나현 84.0 동상
113 웅천초등학교 2 임재원 84.0 동상
13 화정남초등학교 2 김보민 83.7 동상
31 어룡초등학교 2 박하영 83.7 동상
55 남평초등학교 2 최지윤 83.7 동상
76 전주만성초등학교 2 이루미 83.7 동상
82 목포영산초등학교 2 김예준 83.7 동상
97 문산초등학교 2 김유림 83.7 동상
▲ 장려상        
50 한아름초등학교 2 한소윤 83.3 장려상
63 수완초등학교 2 백서아 83.3 장려상
84 불로초등학교 2 류기찬 83.3 장려상
92 광주운암초등학교 1 윤시윤 83.3 장려상
93 불로초등학교 2 강민결 83.3 장려상
106 불로초등학교 2 양윤서 83.3 장려상
109 불로초등학교 2 김세준 83.3 장려상
17 소룡초등학교 2 김주원 83.0 장려상
24 문우초등학교 2 박범진 83.0 장려상
43 각화초등학교 2 임수빈 83.0 장려상
56 수완초등학교 1 김효주 83.0 장려상
89 불로초등학교 1 김지운 83.0 장려상
102 지한초등학교 1 김민서 83.0 장려상
104 불로초등학교 2 이진이 83.0 장려상
5 동산초등학교 2 홍장우 82.7 장려상
7 오봉초등학교 2 권가은 82.7 장려상
12 소룡초등학교 1 장세아 82.7 장려상
19 한아름초등학교 1 유한결 82.7 장려상
20 하백초등학교 2 최수아 82.7 장려상
42 한아름초등학교 2 이하은 82.7 장려상
52 여도초등학교 2 최서연 82.7 장려상
83 영광초등학교 2 임정훈 82.7 장려상
87 군산금빛초등학교 2 고다인 82.7 장려상
88 목포영산초등학교 2 김예서 82.7 장려상
90 장산초등학교 2 신예나 82.7 장려상
           

광주광역시 동구 금남로 224 SC 제일은행 빌딩 10층 광주일보 문화사업국|Tel. 062.220.0541|saup@kwangju.co.kr

Copyright © 광주일보. All rights reserved.