69회 성악 초등부 3,4학년/고등부 입상자 명단 > 심사 결과보기

일정·심사결과

69회 성악 초등부 3,4학년/고등부 입상자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 2,591회 작성일 24-05-11 16:56

본문

Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다.
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다.
           
성악 입상자        
           
<심사위원>        
임해철 (호남신학대 명예교수)        
박미애 (전, 광주대 교수)        
김미옥 (전, 광주대 교수)        
김철웅 (목포대 교수)        
김영지 (초당대 교수)        
           
번호 학교명 학년 성명 평균 상명
◇ 초등부 3,4학년        
▲ 최고상        
39 광주송원초등학교 3 김우진 94.7 최고상
▲ 금상          
16 월광기독학교 4 장하랑 93.7 금상
64 광주교육대학교광주부설초등학교 4 최서윤 93.7 금상
17 살레시오초등학교 4 조은채 93.0 금상
40 살레시오초등학교 3 한재연 93.0 금상
33 살레시오초등학교 4 이로운 92.0 금상
▲ 은상          
8 유안초등학교 4 손예빈 91.7 은상
9 문산초등학교 3 한사랑 91.3 은상
47 도산초등학교 3 마다우 91.3 은상
51 신암초등학교 4 윤효민 91.3 은상
45 광주송원초등학교 4 진서윤 91.0 은상
46 대자초등학교 3 이유주 90.7 은상
▲ 동상          
11 광주효동초등학교 4 김명은 89.7 동상
18 효광초등학교 4 박루아 89.7 동상
25 광주삼육초등학교 4 박지유 89.7 동상
48 살레시오초등학교 4 최민유 89.3 동상
22 광주삼육초등학교 3 한세영 89.0 동상
42 광주송원초등학교 3 김민지 89.0 동상
6 광주지산초등학교 3 정여원 88.7 동상
21 살레시오초등학교 3 노이서 88.7 동상
65 불로초등학교 3 양하윤 88.7 동상
13 살레시오초등학교 4 정승원 88.3 동상
14 만호초등학교 3 신소원 88.3 동상
20 광주송원초등학교 4 최솔립 88.3 동상
54 수완초등학교 4 신하영 88.3 동상
32 수완초등학교 4 한지율 88.0 동상
60 광주송원초등학교 3 김태환 88.0 동상
▲ 장려상        
41 불로초등학교 4 강서하 87.7 장려상
49 광주교육대학교광주부설초등학교 3 박다인 87.7 장려상
27 광주장원초등학교 4 신세희 87.3 장려상
34 풍암초등학교 4 손정윤 87.3 장려상
15 살레시오초등학교 4 주연우 87.0 장려상
23 살레시오초등학교 4 김설아 87.0 장려상
5 광주삼육초등학교 3 이소원 86.7 장려상
31 큰별초등학교 3 김소희 86.7 장려상
12 광주송원초등학교 3 박하은 86.3 장려상
29 살레시오초등학교 3 윤진서 86.3 장려상
35 광주송원초등학교 4 이아윤 86.3 장려상
50 광주송원초등학교 4 최소윤 86.3 장려상
1 MOPSG 4 김새봄 86.0 장려상
7 문산초등학교 3 김루아 85.7 장려상
10 살레시오초등학교 3 이효원 85.7 장려상
43 운리초등학교 4 조지승 85.7 장려상
58 살레시오초등학교 4 반가움 85.3 장려상
62 살레시오초등학교 4 강도희 85.3 장려상
66 광주삼육초등학교 4 전서영 85.3 장려상
           
◇ 고등부 1,2학년        
▲ 금상          
12 경기예술고등학교 2 윤하연 93.0 금상
▲ 동상          
7 전남예술고등학교 2 박지효 88.0 동상
9 광주예술고등학교 2 추서연 88.0 동상
▲ 장려상        
4 문정여자고등학교 2 이푸른 87.7 장려상
2 광주동신여자고등학교 2 박가현 86.7 장려상
11 광주예술고등학교 1 김예진 86.0 장려상
6 광주예술고등학교 2 김예은 85.0 장려상
14 광주예술고등학교 2 이하미 85.0 장려상
16 순천매산고등학교 2 김유현 85.0 장려상
17 완도고등학교 1 전지혜 85.0 장려상
           
◇ 고등부 3학년        
▲ 최고상        
1 광주예술고등학교 3 박지현 95.0 최고상
▲ 금상          
3 광주예술고등학교 3 장우진 92.3 금상
▲ 동상          
2 원광보건고등학교 3 박주찬 89.3 동상
7 전남예술고등학교 3 김명현 89.0 동상
14 성덕고등학교 3 문시우 88.7 동상
6 광주인성고등학교 3 김은총 88.0 동상
10 전남예술고등학교 3 김승우 88.0 동상
▲ 장려상        
4 전남예술고등학교 3 임수연 87.3 장려상
11 광주수피아여자고등학교 3 박예솔 87.0 장려상
12 20060823 3 고영우 86.7 장려상
15 광주예술고등학교 3 정선우 86.0 장려상

광주광역시 동구 금남로 224 SC 제일은행 빌딩 10층 광주일보 문화사업국|Tel. 062.220.0541|saup@kwangju.co.kr

Copyright © 광주일보. All rights reserved.