5/11 피아노 중등부 3학년 / 초등부 1,2학년 참가순번 (오후 경연)
페이지 정보

본문
Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||
*모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||
* 한 참가자당 2분 정도 소요시간 계산하시되 여유있게 도착 바랍니다. | |||
피아노 | |||
(중등부 3학년) | |||
5월 11일(일) 오후 1:00 시작 | |||
장 소 : 호남신학대학교 음악관 | |||
순번 | 학교명 | 학년 | 성명 |
1 | 성덕중학교 | 3 | 최은서 |
2 | 송광중학교 | 3 | 강채원 |
3 | 구례여자중학교 | 3 | 임채빈 |
4 | 송정중학교 | 3 | 김선아 |
5 | 광주경신중학교 | 3 | 강수현 |
6 | 광주예술중학교 | 3 | 임지나 |
7 | 광주진흥중학교 | 3 | 최서린 |
8 | 수완하나중학교 | 3 | 이지우 |
9 | 전주예술중학교 | 3 | 김혜민 |
10 | 동신여자중학교 | 3 | 이호은 |
11 | 수북중학교 | 3 | 한예빈 |
12 | 일신중학교 | 3 | 김재영 |
13 | 하남중학교 | 3 | 김하은 |
14 | 목포중앙여자중학교 | 3 | 민예진 |
* 한 참가자당 1분30초 정도 소요시간 계산하시되 여유있게 도착 바랍니다. | |||
피아노 | |||
(초등부 1,2학년) | |||
순번 | 학교명 | 학년 | 성명 |
1 | 지한초등학교 | 2 | 김민서 |
2 | 불로초등학교 | 2 | 전아현 |
3 | 일신초등학교 | 2 | 심리온 |
4 | 전주서신초등학교 | 2 | 문지안 |
5 | 불로초등학교 | 2 | 김담휘 |
6 | 목포항도초등학교 | 2 | 양지온 |
7 | 광주학운초등학교 | 1 | 이하윤 |
8 | 광주운암초등학교 | 2 | 윤시윤 |
9 | 부안동초등학교 | 2 | 이도의 |
10 | 불로초등학교 | 2 | 송채율 |
11 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 2 | 임설 |
12 | 치평초등학교 | 2 | 박시온 |
13 | 경양초등학교 | 2 | 김지호 |
14 | 경양초등학교 | 2 | 한겸 |
15 | 선운초등학교 | 2 | 기한별 |
16 | 불로초등학교 | 2 | 문채은 |
17 | 목포신흥초등학교 | 2 | 민서윤 |
18 | 대촌중앙초등학교 | 2 | 김율 |
19 | 경양초등학교 | 2 | 김주원 |
20 | 운천초등학교 | 1 | 백로유 |
21 | 경양초등학교 | 2 | 양서우 |
22 | 조봉초등학교 | 1 | 김재후 |
23 | 광주삼육초등학교 | 2 | 정연서 |
24 | 불로초등학교 | 2 | 이서율 |
25 | 만호초등학교 | 2 | 이수현 |
26 | 운천초등학교 | 1 | 최하선 |
27 | 광주송원초등학교 | 2 | 김연후 |
28 | 하백초등학교 | 1 | 정우겸 |
29 | 광양마동초등학교 | 2 | 형시언 |
30 | 광주효덕초등학교 | 2 | 오예진 |
31 | 용두초등학교 | 2 | 이시아 |
32 | 운천초등학교 | 2 | 박여원 |
33 | 광양중앙초등학교 | 2 | 최효원 |
34 | 광주송원초등학교 | 2 | 김요한 |
35 | 효천초등학교 | 2 | 정지빈 |
36 | 신창초등학교 | 2 | 박사랑 |
37 | 삼례동초등학교 | 2 | 주아인 |
38 | 조봉초등학교 | 2 | 김보미 |
39 | 광주제석초등학교 | 2 | 정은솔 |
40 | 운천초등학교 | 2 | 윤지아 |
41 | 강진중앙초등학교 | 2 | 김하영 |
42 | 광주삼육초등학교 | 2 | 국서윤 |
43 | 빛여울초등학교 | 2 | 손다인 |
44 | 군산금빛초등학교 | 2 | 이채원 |
45 | 광주삼육초등학교 | 2 | 최설아 |
46 | 운천초등학교 | 2 | 조바론 |
47 | 광주송원초등학교 | 2 | 채리우 |
48 | 나주초등학교 | 2 | 임온유 |
49 | 광주송원초등학교 | 2 | 이도 |
50 | 대촌중앙초등학교 | 1 | 박서빈 |
51 | 송정서초등학교 | 2 | 김연아 |
52 | 라온초등학교 | 2 | 김연아 |
53 | 평동초등학교 | 2 | 이현주 |
54 | 무등초등학교 | 2 | 장건우 |
55 | 불로초등학교 | 2 | 정지유 |
56 | 대자초등학교 | 2 | 이소원 |
57 | 남평초등학교 | 2 | 배수련 |
58 | 수완초등학교 | 2 | 강지호 |
59 | 순천왕운초등학교 | 2 | 오아린 |
60 | 광주계림초등학교 | 2 | 박지안 |
61 | 일곡초등학교 | 2 | 유제이 |
62 | 광주효동초등학교 | 2 | 전세연 |
63 | 용주초등학교 | 2 | 정서원 |
64 | 수완초등학교 | 2 | 추아름 |
65 | 일신초등학교 | 2 | 김보민 |
66 | 한아름초등학교 | 2 | 유한결 |
- 이전글5/13 국악 참가순번 25.04.28
- 다음글5/11 피아노 중등부 1,2학년 참가순번 (오전 경연) 25.04.24