4/29 현대무용,실용무용 참가순번
페이지 정보

본문
| Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||
| 현대무용 | |||
| 4월 29일 (수) 오후 2:00 시작 | |||
| 장 소 : 광주학생교육문화회관 | |||
| 현대무용 독무 | |||
| (초등부 1,2학년) | |||
| 1 | 은빛초등학교 | 1 | 김단 |
| Twinkle | |||
| 2 | 수완초등학교 | 2 | 이제니 |
| Ripple | |||
| 3 | 살레시오초등학교 | 1 | 박명은 |
| 붉은 속삭임 | |||
| 4 | 봉산초등학교 | 2 | 전서아 |
| Amazones (아마조네스) | |||
| 현대무용 독무 | |||
| (초등부 3,4학년) | |||
| 1 | 수완초등학교 | 3 | 조이안 |
| 시간의 조각 | |||
| 2 | 고실초등학교 | 3 | 손우경 |
| 파동의 중심에서 | |||
| 3 | 하리숲학교 | 3 | 박지율 |
| 말괄량이 소녀 | |||
| 현대무용 독무 | |||
| (중등부 1,2학년) | |||
| 1 | 수완하나중학교 | 2 | 조은우 |
| 밤의 이면 | |||
| 현대무용 독무 | |||
| (고등부 3학년) | |||
| 1 | 광주수피아여자고등학교 | 3 | 김하림 |
| beyond | |||
| 2 | 호남삼육고등학교 | 3 | 심정연 |
| 내가 사는 피부 | |||
| 현대무용 군무 | |||
| (초등부) | |||
| 1 | 고실초등학교 외 | 1 ~ 5 | 손우경 외 11 |
| 초록의 울림 | |||
| Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||
| 실용무용 | |||
| 왁킹 독무 | |||
| (고등부 1,2학년) | |||
| 1 | 광주대동고등학교 | 2 | 이지성 |
| The Main Event | |||
| 코레오 독무 | |||
| (고등부 1,2학년) | |||
| 1 | 수완고등학교 | 1 | 이예서 |
| secret | |||
| 코레오 독무 | |||
| (고등부 3학년) | |||
| 1 | 대성여자고등학교 | 3 | 김현서 |
| Break up | |||
| 2 | 호남삼육고등학교 | 3 | 선지연 |
| never be like you | |||
| 걸스힙합 독무 | |||
| (중등부 1,2학년) | |||
| 1 | 광주숭일중학교 | 2 | 김세린 |
| Beat8 & Final From | |||
| 힙합 독무 | |||
| (초등부 5,6학년) | |||
| 1 | 새별초등학교 | 6 | 오하리 |
| Shimmy | |||
| 힙합 독무 | |||
| (중등부 3학년) | |||
| 1 | 대성여자중학교 | 3 | 김다언 |
| with the lE | |||
| 힙합 독무 | |||
| (고등부 1,2학년) | |||
| 1 | 풍암고등학교 | 1 | 오승후 |
| Victory | |||
| 2 | 비아고등학교 | 2 | 정현이 |
| Acaecer | |||
| 3 | 상일여자고등학교 | 2 | 장민영 |
| HOOLIGANG | |||
| 4 | 광주여자고등학교 | 2 | 주가은 |
| DEATHNOTE | |||
| 힙합 독무 | |||
| (고등부 3학년) | |||
| 1 | 대성여자고등학교 | 3 | 임은서 |
| FECHOU | |||
| 2 | 호남삼육고등학교 | 3 | 김민주 |
| DISILLUSION | |||
| 3 | 광주여자고등학교 | 3 | 주은지 |
| Tangerine | |||
| 4 | 호남삼육고등학교 | 3 | 김현진 |
| Bring em out | |||
| 방송댄스 독무 | |||
| (초등부 5,6학년) | |||
| 1 | 장덕초등학교 | 5 | 김하윤 |
| DELULU | |||
| 2 | 큰별초등학교 | 6 | 송예진 |
| THAT`S A NO NO | |||
| 재즈 군무 | |||
| (초등부) | |||
| 1 | 월봉초등학교 | 6 | 이보나 외 4 |
| that | |||
| 방송댄스 군무 | |||
| (초중연합) | |||
| 1 | 수완하나중학교 외 | 5 ~ 1 | 박정은 외 9 |
| STICKY | |||
- 이전글4/30 국악 참가순번 26.04.17
- 다음글4/28 발레 참가순번 26.04.16
