5/25 피아노 초등부 3,4학년 참가순번 (오전/오후 경연)
페이지 정보

본문
| Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||
| *모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||
| * 한 참가자당 1분30초 정도 소요시간 계산하시되 여유있게 도착 바랍니다. | |||
| 피아노 | |||
| (초등부 3,4학년 오전) 1번~75번 | |||
| 5월 25일(일) 오전 10:00 시작 | |||
| 장 소 : 호남신학대학교 음악관 | |||
| 순번 | 학교명 | 학년 | 성명 |
| 1 | 태봉초등학교 | 4 | 김서현 |
| 2 | 전주서신초등학교 | 4 | 공나윤 |
| 3 | 유촌초등학교 | 3 | 김소율 |
| 4 | 송우초등학교 | 4 | 김명서 |
| 5 | 조봉초등학교 | 3 | 박이안 |
| 6 | 태봉초등학교 | 4 | 김재인 |
| 7 | 불로초등학교 | 4 | 박서율 |
| 8 | 매곡초등학교 | 4 | 이예린 |
| 9 | 조봉초등학교 | 4 | 이시현 |
| 10 | 유촌초등학교 | 3 | 곽지후 |
| 11 | 유덕초등학교 | 4 | 안재이 |
| 12 | 불로초등학교 | 4 | 손우진 |
| 13 | 조봉초등학교 | 4 | 임수아 |
| 14 | 하백초등학교 | 4 | 김민지 |
| 15 | 만호초등학교 | 4 | 이루다 |
| 16 | 유촌초등학교 | 4 | 정은찬 |
| 17 | 경양초등학교 | 4 | 한승민 |
| 18 | 목포석현초등학교 | 3 | 박지효 |
| 19 | 삼각초등학교 | 4 | 윤라희 |
| 20 | 불로초등학교 | 3 | 서민지 |
| 21 | 매곡초등학교 | 4 | 김현진 |
| 22 | 광주서일초등학교 | 4 | 김도연 |
| 23 | 주월초등학교 | 4 | 김태준 |
| 24 | 운천초등학교 | 3 | 송준우 |
| 25 | 일곡초등학교 | 4 | 임제인 |
| 26 | 진제초등학교 | 4 | 정소율 |
| 27 | 광주송원초등학교 | 3 | 박서은 |
| 28 | 장덕초등학교 | 4 | 한서하 |
| 29 | 광주일동초등학교 | 3 | 정우진 |
| 30 | 운천초등학교 | 3 | 김지우 |
| 31 | 광주효덕초등학교 | 3 | 권시우 |
| 32 | 하백초등학교 | 4 | 김라엘 |
| 33 | 주월초등학교 | 3 | 김진욱 |
| 34 | 태봉초등학교 | 4 | 장유민 |
| 35 | 불로초등학교 | 3 | 양지수 |
| 36 | 운천초등학교 | 3 | 김하람 |
| 37 | 조봉초등학교 | 4 | 전해율 |
| 38 | 율곡초등학교 | 3 | 양윤혜 |
| 39 | 광주효덕초등학교 | 4 | 김은찬 |
| 40 | 건국초등학교 | 3 | 이서하 |
| 41 | 용주초등학교 | 4 | 윤이레 |
| 42 | 하백초등학교 | 4 | 배소이 |
| 43 | 치평초등학교 | 3 | 민정인 |
| 44 | 광주효덕초등학교 | 3 | 신다은 |
| 45 | 수완초등학교 | 3 | 백서아 |
| 46 | 주월초등학교 | 4 | 김나은 |
| 47 | 용주초등학교 | 3 | 김민영 |
| 48 | 광주삼육초등학교 | 4 | 허지안 |
| 49 | 매곡초등학교 | 4 | 김수현 |
| 50 | 라온초등학교 | 4 | 한승수 |
| 51 | 주월초등학교 | 4 | 박예은 |
| 52 | 선운초등학교 | 3 | 김재윤 |
| 53 | 광주상무초등학교 | 4 | 장서우 |
| 54 | 불로초등학교 | 4 | 이화민 |
| 55 | 진원초등학교 | 4 | 장은재 |
| 56 | 수완초등학교 | 3 | 주세현 |
| 57 | 라온초등학교 | 4 | 박지민 |
| 58 | 송정초등학교 | 3 | 오승현 |
| 59 | 신용초등학교 | 4 | 김아린 |
| 60 | 광림초등학교 | 4 | 박제이 |
| 61 | 광주계림초등학교 | 4 | 나세현 |
| 62 | 신창초등학교 | 4 | 최이안 |
| 63 | 수완초등학교 | 4 | 오연후 |
| 64 | 광주운암초등학교 | 3 | 이소미 |
| 65 | 연제초등학교 | 3 | 조윤지 |
| 66 | 광림초등학교 | 4 | 박제하 |
| 67 | 광주계림초등학교 | 3 | 강민유 |
| 68 | 효천초등학교 | 4 | 김태희 |
| 69 | 만호초등학교 | 3 | 김민율 |
| 70 | 광주남초등학교 | 4 | 신재원 |
| 71 | 문정초등학교 | 4 | 김태휴 |
| 72 | 광주계림초등학교 | 3 | 정현서 |
| 73 | 남평초등학교 | 4 | 강태리 |
| 74 | 문산초등학교 | 3 | 김유림 |
| 75 | 전주화산초등학교 | 4 | 민지웅 |
| 피아노 | |||
| (초등부 3,4학년 오후) 76번~215번 | |||
| 5월 25일(일) 오후 1:00 시작 | |||
| 장 소 : 호남신학대학교 음악관 | |||
| 순번 | 학교명 | 학년 | 성명 |
| 76 | 불로초등학교 | 4 | 방지윤 |
| 77 | 화정남초등학교 | 4 | 이예서 |
| 78 | 조봉초등학교 | 4 | 장서윤 |
| 79 | 구례북초등학교 | 3 | 송연서 |
| 80 | 영광중앙초등학교 | 3 | 김다온 |
| 81 | 목포신흥초등학교 | 3 | 강민정 |
| 82 | 한아름초등학교 | 3 | 양현송 |
| 83 | 불로초등학교 | 3 | 전가현 |
| 84 | 큰별초등학교 | 4 | 박세령 |
| 85 | 평동초등학교 | 4 | 이현서 |
| 86 | 구례북초등학교 | 3 | 박건홍 |
| 87 | 은빛초등학교 | 3 | 김서연 |
| 88 | 정읍서초등학교 | 4 | 박동훈 |
| 89 | 광주교육대학교목포부설초등학교 | 4 | 이은우 |
| 90 | 한아름초등학교 | 4 | 오리진 |
| 91 | 목포영산초등학교 | 3 | 김도윤 |
| 92 | 문흥초등학교 | 4 | 강소윤 |
| 93 | 진원초등학교 | 4 | 이건준 |
| 94 | 정읍서초등학교 | 4 | 오루하 |
| 95 | 강진중앙초등학교 | 4 | 김유하 |
| 96 | 전주인봉초등학교 | 4 | 양서준 |
| 97 | 문흥초등학교 | 4 | 김민유 |
| 98 | 한아름초등학교 | 3 | 황서현 |
| 99 | 정읍서초등학교 | 3 | 안주은 |
| 100 | 수완초등학교 | 4 | 임서아 |
| 101 | 광주계림초등학교 | 4 | 이유정 |
| 102 | 대자초등학교 | 3 | 노윤아 |
| 103 | 광주계림초등학교 | 3 | 김도연 |
| 104 | 한아름초등학교 | 3 | 모란 |
| 105 | 정읍서초등학교 | 3 | 안주안 |
| 106 | 순천조례초등학교 | 3 | 문유한 |
| 107 | 불로초등학교 | 3 | 강민결 |
| 108 | 대촌중앙초등학교 | 4 | 김태은 |
| 109 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 4 | 김하임 |
| 110 | 문우초등학교 | 3 | 박범진 |
| 111 | 광양마동초등학교 | 4 | 손효정 |
| 112 | 만덕초등학교 | 4 | 김제인 |
| 113 | 불로초등학교 | 4 | 김태이 |
| 114 | 조봉초등학교 | 4 | 강동채 |
| 115 | 동산초등학교 | 3 | 홍장우 |
| 116 | 대촌중앙초등학교 | 3 | 김태민 |
| 117 | 조봉초등학교 | 4 | 강동주 |
| 118 | 한아름초등학교 | 4 | 김지아 |
| 119 | 광양마동초등학교 | 4 | 허유정 |
| 120 | 화개초등학교 | 4 | 서나은 |
| 121 | 불로초등학교 | 4 | 이은율 |
| 122 | 은빛초등학교 | 4 | 임소민 |
| 123 | 동산초등학교 | 4 | 강서준 |
| 124 | 순천조례초등학교 | 3 | 박이안 |
| 125 | 빛여울초등학교 | 4 | 김서윤 |
| 126 | 살레시오초등학교 | 3 | 문해인 |
| 127 | 광주중흥초등학교 | 4 | 김서현 |
| 128 | 불로초등학교 | 4 | 정다인 |
| 129 | 광양마동초등학교 | 4 | 양가인 |
| 130 | 광주동초등학교 | 3 | 박시진 |
| 131 | 빛가람초등학교 | 3 | 나서연 |
| 132 | 연제초등학교 | 4 | 정가온 |
| 133 | 라온초등학교 | 4 | 이준후 |
| 134 | 송정초등학교 | 4 | 최성경 |
| 135 | 산정초등학교 | 3 | 정세인 |
| 136 | 문정초등학교 | 4 | 기예은 |
| 137 | 한아름초등학교 | 3 | 한소윤 |
| 138 | 하백초등학교 | 4 | 조해슬 |
| 139 | 용두초등학교 | 3 | 박지우 |
| 140 | 불로초등학교 | 4 | 김지오 |
| 141 | 광주계림초등학교 | 4 | 전수연 |
| 142 | 불로초등학교 | 3 | 김예봄 |
| 143 | 장산초등학교 | 3 | 장선화 |
| 144 | 목포항도초등학교 | 4 | 박준수 |
| 145 | 불로초등학교 | 4 | 박준현 |
| 146 | 광주제석초등학교 | 4 | 정윤성 |
| 147 | 수완초등학교 | 4 | 김도윤 |
| 148 | 불로초등학교 | 4 | 김보라 |
| 149 | 빛여울초등학교 | 4 | 정세아 |
| 150 | 장산초등학교 | 4 | 안서현 |
| 151 | 불로초등학교 | 4 | 윤서연 |
| 152 | 만호초등학교 | 4 | 김도윤 |
| 153 | 광주상무초등학교 | 4 | 김로아 |
| 154 | 만호초등학교 | 4 | 이지용 |
| 155 | 양지초등학교 | 3 | 정윤하 |
| 156 | 만호초등학교 | 4 | 김민지 |
| 157 | 유안초등학교 | 4 | 이라엘 |
| 158 | 광주송원초등학교 | 3 | 김하진 |
| 159 | 빛가람초등학교 | 3 | 김세원 |
| 160 | 광주삼육초등학교 | 4 | 김나율 |
| 161 | 불로초등학교 | 3 | 양윤서 |
| 162 | 금부초등학교 | 3 | 이하연 |
| 163 | 살레시오초등학교 | 4 | 윤하준 |
| 164 | 금부초등학교 | 3 | 김윤슬 |
| 165 | 담양동초등학교 | 4 | 김성해 |
| 166 | 여수송현초등학교 | 3 | 최윤우 |
| 167 | 불로초등학교 | 3 | 이서우 |
| 168 | 라온초등학교 | 3 | 박수현 |
| 169 | 목포항도초등학교 | 3 | 이연우 |
| 170 | 만호초등학교 | 4 | 오지윤 |
| 171 | 한울초등학교 | 4 | 박솔리 |
| 172 | 불로초등학교 | 3 | 김가온 |
| 173 | 삼례동초등학교 | 4 | 정연서 |
| 174 | 부안동초등학교 | 4 | 하주원 |
| 175 | 마재초등학교 | 4 | 손지호 |
| 176 | 수문초등학교 | 4 | 김소민 |
| 177 | 화개초등학교 | 4 | 김민서 |
| 178 | 불로초등학교 | 3 | 김윤하 |
| 179 | 지한초등학교 | 3 | 임승우 |
| 180 | 곡성중앙초등학교 | 4 | 채린 |
| 181 | 연제초등학교 | 4 | 안유민 |
| 182 | 한울초등학교 | 4 | 이채율 |
| 183 | 불로초등학교 | 4 | 최연서 |
| 184 | 연제초등학교 | 4 | 선라원 |
| 185 | 마재초등학교 | 3 | 김수현 |
| 186 | 금부초등학교 | 4 | 오서연 |
| 187 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 3 | 서하담 |
| 188 | 광주효덕초등학교 | 4 | 안다영 |
| 189 | 곡성중앙초등학교 | 4 | 양아윤 |
| 190 | 불로초등학교 | 4 | 조은우 |
| 191 | 태봉초등학교 | 4 | 윤예지 |
| 192 | 곡성중앙초등학교 | 4 | 강채윤 |
| 193 | 목포이로초등학교 | 4 | 이지윤 |
| 194 | 광주효동초등학교 | 4 | 김라율 |
| 195 | 목포영산초등학교 | 4 | 박수호 |
| 196 | 불로초등학교 | 4 | 박서현 |
| 197 | 광주효덕초등학교 | 4 | 고선유 |
| 198 | 부안동초등학교 | 3 | 이차민 |
| 199 | 태봉초등학교 | 4 | 김은지 |
| 200 | 광주효동초등학교 | 4 | 강채슬 |
| 201 | 전주효천초등학교 | 4 | 노윤채 |
| 202 | 순천신대초등학교 | 4 | 이슬아 |
| 203 | 불로초등학교 | 4 | 박지아 |
| 204 | 순천신대초등학교 | 4 | 정세하 |
| 205 | 태봉초등학교 | 4 | 유민호 |
| 206 | 광주효동초등학교 | 4 | 정희재 |
| 207 | 순천신대초등학교 | 4 | 김루아 |
| 208 | 전주서신초등학교 | 4 | 문지인 |
| 209 | 광주효덕초등학교 | 4 | 채윤서 |
| 210 | 광주효동초등학교 | 4 | 임지원 |
| 211 | 태봉초등학교 | 4 | 황한봄 |
| 212 | 전주서신초등학교 | 4 | 안소윤 |
| 213 | 불로초등학교 | 4 | 이승후 |
| 214 | 광주효동초등학교 | 4 | 성도윤 |
| 215 | 태봉초등학교 | 3 | 서제인 |
- 이전글5/28 중창·합창·중주·합주 참가순번 25.05.23
- 다음글5/18 피아노 초등부 5,6학년 참가순번 (오후 경연) 25.05.02
