5/18 피아노 초등부 5,6학년 참가순번 (오후 경연)
페이지 정보

본문
| Ctrl + F 후 성명입력하시면 빠른검색 가능하십니다. | |||
| *모바일 보기시 가로로 화면 조정 바랍니다. | |||
| * 한 참가자당 1분 30초 정도 소요시간 계산하시되 여유있게 도착 바랍니다. | |||
| 피아노 | |||
| (초등부 5,6학년) | |||
| 5월 18일(일) 오후 1:00 시작 | |||
| 장 소 : 호남신학대학교 음악관 | |||
| 순번 | 학교명 | 성명 | |
| 1 | 무장초등학교 | 5 | 주아진 |
| 2 | 양지초등학교 | 5 | 신한서 |
| 3 | 강진중앙초등학교 | 5 | 정우현 |
| 4 | 조봉초등학교 | 6 | 선민욱 |
| 5 | 담양남초등학교 | 6 | 박태인 |
| 6 | 고흥동초등학교 | 6 | 김유민 |
| 7 | 유촌초등학교 | 5 | 김서준 |
| 8 | 하백초등학교 | 5 | 김세연 |
| 9 | 월광기독학교 | 5 | 조수아 |
| 10 | 용주초등학교 | 6 | 윤이나 |
| 11 | 광주월산초등학교 | 6 | 김희서 |
| 12 | 전주새연초등학교 | 6 | 서준 |
| 13 | 유촌초등학교 | 6 | 박채원 |
| 14 | 매곡초등학교 | 6 | 김가은 |
| 15 | 용주초등학교 | 6 | 김하윤 |
| 16 | 광주송원초등학교 | 5 | 강라희 |
| 17 | 조봉초등학교 | 6 | 황재민 |
| 18 | 운리초등학교 | 5 | 조지승 |
| 19 | 남평초등학교 | 6 | 강태인 |
| 20 | 용주초등학교 | 6 | 김정연 |
| 21 | 유촌초등학교 | 5 | 정윤서 |
| 22 | 하백초등학교 | 6 | 김다정 |
| 23 | 불로초등학교 | 5 | 최제유 |
| 24 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 5 | 최지윤 |
| 25 | 용주초등학교 | 6 | 이도연 |
| 26 | 일동초등학교 | 5 | 신수비 |
| 27 | 광주삼육초등학교 | 6 | 이건우 |
| 28 | 경양초등학교 | 6 | 이서준 |
| 29 | 불로초등학교 | 5 | 김예하 |
| 30 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 6 | 이신애 |
| 31 | 만호초등학교 | 6 | 박별 |
| 32 | 정읍서초등학교 | 6 | 정수지 |
| 33 | 일신초등학교 | 6 | 송채리 |
| 34 | 진월초등학교 | 5 | 황예진 |
| 35 | 광주남초등학교 | 5 | 송하윤 |
| 36 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 6 | 서예나 |
| 37 | 화개초등학교 | 6 | 김민지 |
| 38 | 전주한들초등학교 | 5 | 박소윤 |
| 39 | 광주효덕초등학교 | 5 | 박도영 |
| 40 | 군산푸른솔초등학교 | 5 | 강민서 |
| 41 | 일동초등학교 | 6 | 김예나 |
| 42 | 태봉초등학교 | 6 | 박주성 |
| 43 | 산정초등학교 | 5 | 신유연 |
| 44 | 광주효덕초등학교 | 5 | 문산율 |
| 45 | 광주교육대학교광주부설초등학교 | 6 | 이서연 |
| 46 | 만호초등학교 | 6 | 이태용 |
| 47 | 조봉초등학교 | 5 | 김리원 |
| 48 | 광주중앙초등학교 | 5 | 홍지우 |
| 49 | 서일초등학교 | 5 | 박강훈 |
| 50 | 광양마동초등학교 | 6 | 안수혁 |
| 51 | 금부초등학교 | 5 | 이혜원 |
| 52 | 태봉초등학교 | 5 | 김지태 |
| 53 | 광양마동초등학교 | 5 | 박서연 |
| 54 | 주월초등학교 | 6 | 박이현 |
| 55 | 불로초등학교 | 5 | 이유림 |
| 56 | 광양마동초등학교 | 5 | 윤하영 |
| 57 | 장산초등학교 | 6 | 최혜선 |
| 58 | 한울초등학교 | 5 | 김수빈 |
| 59 | 산정초등학교 | 5 | 이채원 |
| 60 | 운천초등학교 | 5 | 박채윤 |
| 61 | 용두초등학교 | 5 | 김소율 |
| 62 | 유촌초등학교 | 5 | 곽리원 |
| 63 | 효천초등학교 | 6 | 이채니 |
| 64 | 금부초등학교 | 6 | 박소연 |
| 65 | 광주운암초등학교 | 5 | 박민주 |
| 66 | 오룡초등학교 | 5 | 송연주 |
| 67 | 일곡초등학교 | 6 | 정산 |
| 68 | 여수송현초등학교 | 5 | 전시영 |
| 69 | 신창초등학교 | 6 | 박민지 |
| 70 | 산정초등학교 | 5 | 윤세영 |
| 71 | 치평초등학교 | 5 | 오민정 |
| 72 | 삼례동초등학교 | 5 | 이예린 |
| 73 | 빛가람초등학교 | 5 | 김연제 |
| 74 | 광주학강초등학교 | 6 | 송대원 |
| 75 | 은빛초등학교 | 6 | 박정은 |
| 76 | 여수송현초등학교 | 5 | 이아윤 |
| 77 | 효광초등학교 | 5 | 박민재 |
| 78 | 큰별초등학교 | 6 | 이솔하 |
| 79 | 광주효덕초등학교 | 5 | 김민하 |
| 80 | 부안동초등학교 | 5 | 김서윤 |
| 81 | 유덕초등학교 | 6 | 이다민 |
| 82 | 빛가람초등학교 | 5 | 김서우 |
| 83 | 광양중앙초등학교 | 5 | 양겸 |
| 84 | 라온초등학교 | 5 | 박정인 |
| 85 | 조봉초등학교 | 5 | 김민선 |
| 86 | 화정남초등학교 | 6 | 김선우 |
| 87 | 라온초등학교 | 5 | 손은우 |
| 88 | 목포항도초등학교 | 6 | 김시훈 |
| 89 | 화개초등학교 | 6 | 임선율 |
| 90 | 동곡초등학교 | 6 | 박예승 |
| 91 | 화정남초등학교 | 6 | 임서영 |
| 92 | 참가취소 | ||
| 93 | 광주운암초등학교 | 5 | 박세윤 |
| 94 | 광주방림초등학교 | 6 | 조성빈 |
| 95 | 전주우전초등학교 | 6 | 전현겸 |
| 96 | 화정남초등학교 | 5 | 정이랑 |
| 97 | 전주효천초등학교 | 5 | 노유신 |
| 98 | 큰별초등학교 | 6 | 김주하 |
| 99 | 평동초등학교 | 5 | 황소희 |
| 100 | 무안행복초등학교 | 6 | 이진하 |
| 101 | 조봉초등학교 | 6 | 정서언 |
| 102 | 본촌초등학교 | 5 | 조민준 |
| 103 | 일곡초등학교 | 6 | 최지혁 |
| 104 | 월광기독학교 | 5 | 김혜빈 |
| 105 | 일곡초등학교 | 6 | 김서윤 |
| 106 | 불로초등학교 | 5 | 황지우 |
| 107 | 봉산초등학교 | 6 | 박서현 |
| 108 | 수완초등학교 | 6 | 김서율 |
| 109 | 전주교육대학교전주부설초등학교 | 5 | 조창운 |
| 110 | 성황초등학교 | 5 | 박강인 |
| 111 | 화개초등학교 | 6 | 오은유 |
| 112 | 불로초등학교 | 5 | 박예원 |
| 113 | 봉산초등학교 | 5 | 김솔휘 |
| 114 | 외서초등학교 | 6 | 문유주 |
| 115 | 광양마동초등학교 | 6 | 황민아 |
| 116 | 광주효동초등학교 | 5 | 박유현 |
| 117 | 정읍서초등학교 | 6 | 이도영 |
| 118 | 봉산초등학교 | 5 | 신수윤 |
| 119 | 불로초등학교 | 5 | 김루빈 |
| 120 | 정읍초등학교 | 6 | 이건희 |
| 121 | 은빛초등학교 | 6 | 소지유 |
| 122 | 태봉초등학교 | 5 | 주은서 |
| 123 | 외서초등학교 | 5 | 김지인 |
| 124 | 금구초등학교 | 5 | 김윤아 |
| 125 | 태봉초등학교 | 5 | 곽민우 |
| 126 | 정암초등학교 | 5 | 우다율 |
| 127 | 만호초등학교 | 6 | 소윤영 |
| 128 | 빛여울초등학교 | 6 | 나해윤 |
| 129 | 광주효덕초등학교 | 6 | 김류아 |
| 130 | 영천초등학교 | 6 | 윤유나 |
| 131 | 불로초등학교 | 5 | 이우진 |
| 132 | 태봉초등학교 | 6 | 최진우 |
| 133 | 문흥중앙초등학교 | 5 | 조혜원 |
| 134 | 대자초등학교 | 5 | 한송이 |
| 135 | 담양남초등학교 | 6 | 문설아 |
| 136 | 대반초등학교 | 6 | 길예린 |
| 137 | 만호초등학교 | 5 | 이다인 |
| 138 | 불로초등학교 | 5 | 이수아 |
| 139 | 유덕초등학교 | 6 | 이서준 |
| 140 | 은빛초등학교 | 6 | 배서영 |
| 141 | 태봉초등학교 | 5 | 심채율 |
| 142 | 불로초등학교 | 5 | 장서윤 |
| 143 | 신대초등학교 | 6 | 최해본 |
| 144 | 영천초등학교 | 6 | 이진서 |
| 145 | 극락초등학교 | 5 | 김준수 |
| 146 | 태봉초등학교 | 5 | 김지아 |
| 147 | 전주서신초등학교 | 5 | 김세아 |
| 148 | 불로초등학교 | 5 | 김해율 |
| 149 | 영천초등학교 | 6 | 김시은 |
| * 참가취소로 일부 참가자 변동되었습니다. | |||
- 이전글5/25 피아노 초등부 3,4학년 참가순번 (오전/오후 경연) 25.05.16
- 다음글5/18 피아노 고등부 참가순번 (오전 경연) 25.05.02
